ETF Data: February 2020
Our monthly databank breaks down ETF and ETN returns for every market segment
Data as of 12/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $80 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market | ||||||
Fidelity NASDAQ Composite | ONEQ | 0.21 | 2,288.0 | 37.15 | 19.74 | 14.87 |
SPDR S&P Kensho New Economies Comp | KOMP | 0.20 | 112.3 | 37.11 | - | - |
American Century STOXX US Qual Growth | QGRO | 0.29 | 152.7 | 35.08 | - | - |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 0.49 | 3,310.2 | 34.79 | 17.91 | 13.69 |
Motley Fool 100 | TMFC | 0.50 | 204.7 | 34.70 | - | - |
Invesco BuyBack Achievers | PKW | 0.62 | 1,413.9 | 34.09 | 12.21 | 8.81 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor | QUAL | 0.15 | 16,265.4 | 33.89 | 15.58 | 12.20 |
Vanguard ESG US Stock | ESGV | 0.12 | 869.8 | 33.37 | - | - |
Invesco DWA Momentum | PDP | 0.62 | 2,048.5 | 33.13 | 15.57 | 9.82 |
SPDR MSCI USA StrategicFactors | QUS | 0.15 | 651.5 | 32.44 | 15.79 | - |
WisdomTree US Total Market | EXT | 0.28 | 95.4 | 32.27 | 13.92 | 10.59 |
iShares MSCI USA ESG Select | SUSA | 0.25 | 1,190.0 | 32.11 | 15.16 | 10.96 |
Invesco Raymond James SB-1 Equity | RYJ | 0.82 | 161.6 | 32.02 | 8.41 | 7.45 |
iShares ESG MSCI USA | ESGU | 0.15 | 1,459.0 | 31.71 | 15.16 | - |
SPDR Portfolio Total Stock Market | SPTM | 0.03 | 4,173.7 | 31.34 | 14.66 | 11.14 |
AI Powered Equity | AIEQ | 0.77 | 114.4 | 31.24 | - | - |
iShares MSCI KLD 400 Social | DSI | 0.25 | 1,840.0 | 31.15 | 15.08 | 11.06 |
Vanguard Russell 3000 | VTHR | 0.10 | 485.7 | 30.82 | 14.32 | 10.98 |
Schwab US Broad Market | SCHB | 0.03 | 16,252.7 | 30.79 | 14.50 | 11.16 |
iShares Dow Jones US | IYY | 0.20 | 1,281.8 | 30.78 | 14.60 | 11.10 |
iShares Core S&P Total US Stock Market | ITOT | 0.03 | 25,109.2 | 30.67 | 14.52 | 11.28 |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 0.03 | 137,700.7 | 30.67 | 14.51 | 11.20 |
iShares Russell 3000 | IWV | 0.20 | 10,141.3 | 30.66 | 14.35 | 11.06 |
iShares MSCI USA Equal Weighted | EUSA | 0.15 | 359.6 | 30.56 | 12.43 | 9.52 |
First Trust US Equity Opportunities | FPX | 0.59 | 1,325.9 | 30.37 | 14.93 | 10.63 |
Global X Conscious Companies | KRMA | 0.43 | 90.5 | 30.07 | 15.39 | - |
iShares Core Dividend Growth | DGRO | 0.08 | 10,298.1 | 29.87 | 15.98 | 12.29 |
Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 0.06 | 42,066.1 | 29.62 | 15.76 | 11.24 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth | DGRW | 0.28 | 3,289.6 | 29.55 | 15.88 | 11.71 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP | GVIP | 0.45 | 88.5 | 29.49 | 14.91 | - |
FlexShares Mstar US Market Factor Tilt | TILT | 0.25 | 1,520.7 | 29.00 | 11.61 | 9.62 |
iShares Edge MSCI USA Size Factor | SIZE | 0.15 | 1,591.0 | 28.97 | 12.69 | 10.28 |
Schwab Fundamental US Broad Market | FNDB | 0.25 | 300.9 | 28.87 | 11.42 | 9.35 |
WisdomTree US Total Dividend | DTD | 0.28 | 799.5 | 28.19 | 12.07 | 10.10 |
Invesco Defensive Equity | DEF | 0.55 | 283.8 | 27.99 | 14.33 | 10.21 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA | USMV | 0.15 | 37,144.0 | 27.69 | 15.45 | 12.40 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 0.15 | 9,385.3 | 27.25 | 19.83 | 14.50 |
Vanguard US Minimum Volatility | VFMV | 0.13 | 98.6 | 27.25 | - | - |
RiverFront Dyn US Dividend Advantage | RFDA | 0.52 | 132.7 | 27.15 | 11.41 | - |
Cambria Shareholder Yield | SYLD | 0.59 | 114.5 | 26.97 | 9.60 | 8.44 |
Invesco Dividend Achievers | PFM | 0.54 | 321.8 | 26.88 | 12.52 | 9.57 |
Nationwide Max Diversification US Core | MXDU | 0.34 | 110.9 | 26.84 | - | - |
VictoryShares US Multi-Factor Min Vol | VSMV | 0.35 | 163.2 | 26.79 | - | - |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US | MFUS | 0.29 | 128.3 | 26.17 | - | - |
iShares Edge MSCI Multifactor USA | LRGF | 0.20 | 959.0 | 26.12 | 11.35 | - |
First Trust DW Momentum/Low Vol | DVOL | 0.60 | 106.5 | 26.09 | - | - |
TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow | TTAC | 0.59 | 126.8 | 26.03 | 13.91 | - |
Innovator IBD 50 | FFTY | 0.80 | 305.3 | 25.74 | 12.94 | - |
FlexShares Quality Dividend | QDF | 0.37 | 1,790.2 | 25.70 | 10.76 | 9.51 |
O'Shares FTSE US Quality Dividend | OUSA | 0.48 | 591.9 | 25.02 | 12.90 | - |
FlexShares Quality Dividend Defensive | QDEF | 0.37 | 493.5 | 24.89 | 11.94 | 9.98 |
RiverFront Dynamic US Flex-Cap | RFFC | 0.52 | 126.7 | 24.77 | 10.67 | - |
American Century STOXX US Qual Value | VALQ | 0.29 | 136.6 | 24.53 | - | - |
WisdomTree US Multifactor | USMF | 0.28 | 199.4 | 24.07 | - | - |
Global X Adaptive US Factor | AUSF | 0.27 | 201.1 | 24.06 | - | - |
Legg Mason Low Volatility High Dividend | LVHD | 0.27 | 896.9 | 22.91 | 9.84 | - |
Vanguard US Multifactor | VFMF | 0.18 | 91.3 | 22.34 | - | - |
VictoryShares MSCI USA Value Momentum | ULVM | 0.20 | 516.0 | 21.41 | - | - |
ALPS Barron's 400 | BFOR | 0.66 | 147.4 | 21.30 | 7.65 | 7.10 |
Vident Core US Equity | VUSE | 0.50 | 490.3 | 20.74 | 6.08 | 5.87 |
Invesco S&P Spin-Off | CSD | 0.62 | 103.3 | 20.59 | 6.14 | 3.85 |
Direxion All Cap Insider Sentiment | KNOW | 0.59 | 98.4 | 20.18 | 5.97 | 7.02 |
C-Tracks M/H Strategic Div Reinvestor ETN | DIVC | 0.70 | 147.4 | 20.17 | 7.12 | 7.64 |
Invesco Dynamic Market | PWC | 0.59 | 143.4 | 13.47 | 8.47 | 7.41 |
iShares ESG MSCI USA Leaders | SUSL | 0.10 | 1,831.7 | - | - | - |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity | USSG | 0.10 | 1,698.7 | - | - | - |
Virtus Real Asset Income | VRAI | 0.55 | 321.2 | - | - | - |
Avantis US Equity | AVUS | 0.15 | 167.9 | - | - | - |
Data as of 12/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $80 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 12/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $80 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market Growth | ||||||
Janus Henderson Sm/Mid Cap Gr Alpha | JSMD | 0.35 | 105.3 | 31.05 | 15.83 | - |
iShares Core S&P US Growth | IUSG | 0.04 | 7,819.9 | 30.61 | 18.08 | 13.16 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX | FAD | 0.66 | 185.2 | 26.66 | 14.22 | 10.04 |
U.S. Equity: Total Market Value | ||||||
iShares Core S&P US Value | IUSV | 0.04 | 7,007.4 | 31.48 | 11.18 | 9.27 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | VLUE | 0.15 | 4,671.5 | 27.21 | 11.31 | 8.96 |
Vanguard US Value Factor | VFVA | 0.13 | 85.8 | 25.41 | - | - |
Alpha Architect US Quantitative Value | QVAL | 0.49 | 103.3 | 24.06 | 8.83 | 4.74 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX | FAB | 0.71 | 89.8 | 23.72 | 6.58 | 5.92 |
U.S. Equity: Extended Cap | ||||||
Vanguard Extended Market | VXF | 0.07 | 8,112.5 | 27.96 | 11.05 | 9.01 |
SPDR Portfolio Mid Cap | SPMD | 0.05 | 1,899.7 | 25.19 | 8.92 | 7.93 |
Inspire Small/Mid Cap Impact | ISMD | 0.61 | 88.8 | 24.57 | - | - |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid | PRFZ | 0.39 | 1,971.9 | 21.91 | 7.12 | 7.65 |
U.S. Equity: Large Cap | ||||||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 0.20 | 86,983.1 | 38.96 | 22.57 | 16.63 |
First Trust Rising Dividend Achievers | RDVY | 0.50 | 1,169.1 | 37.70 | 15.05 | 12.47 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | QQQE | 0.35 | 238.4 | 36.44 | 17.77 | 12.41 |
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | QQEW | 0.60 | 905.2 | 35.87 | 17.49 | 12.15 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor | OMFL | 0.29 | 1,201.1 | 35.58 | - | - |
Invesco S&P 500 High Beta | SPHB | 0.25 | 183.4 | 33.96 | 10.07 | 7.97 |
Invesco S&P 500 Quality | SPHQ | 0.15 | 1,827.2 | 33.63 | 13.93 | 11.44 |
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical | LVHB | 0.52 | 150.1 | 32.90 | 12.63 | - |
iShares Morningstar Large-Cap | JKD | 0.20 | 874.9 | 32.68 | 14.02 | 10.74 |
Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | CAPE | 0.45 | 200.6 | 32.61 | 15.81 | 13.90 |
WisdomTree US LargeCap | EPS | 0.08 | 420.6 | 32.54 | 14.59 | 11.00 |
Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 0.20 | 943.6 | 32.04 | 16.14 | 12.69 |
SPDR Portfolio Large Cap | SPLG | 0.03 | 3,476.4 | 31.99 | 15.09 | 11.52 |
iShares S&P 100 | OEF | 0.20 | 5,591.4 | 31.87 | 15.48 | 11.91 |
Global X S&P 500 Catholic Values | CATH | 0.29 | 302.8 | 31.65 | 15.06 | - |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free | SPYX | 0.20 | 460.4 | 31.61 | 15.81 | - |
iShares Russell Top 200 | IWL | 0.15 | 277.2 | 31.42 | 16.03 | 11.95 |
VictoryShares Dividend Accelerator | VSDA | 0.35 | 182.3 | 31.39 | - | - |
Vanguard S&P 500 | VOO | 0.03 | 130,198.1 | 31.35 | 15.17 | 11.66 |
Schwab 1000 | SCHK | 0.05 | 945.0 | 31.30 | - | - |
iShares Core S&P 500 | IVV | 0.04 | 200,804.8 | 31.25 | 15.15 | 11.64 |
Vanguard Large-Cap | VV | 0.04 | 16,217.2 | 31.25 | 15.24 | 11.56 |
SPDR S&P 500 Trust | SPY | 0.09 | 306,469.2 | 31.22 | 15.08 | 11.57 |
Schwab US Large-Cap | SCHX | 0.03 | 19,743.7 | 31.21 | 15.17 | 11.54 |
Vanguard Mega Cap | MGC | 0.07 | 2,291.1 | 31.15 | 15.80 | 12.00 |
Vanguard Russell 1000 | VONE | 0.08 | 1,320.9 | 31.12 | 14.90 | 11.28 |
Fidelity Low Volatility Factor | FDLO | 0.29 | 357.0 | 31.10 | 16.34 | - |
iShares Russell 1000 | IWB | 0.15 | 22,289.5 | 31.06 | 14.85 | 11.34 |
John Hancock Multifactor Large Cap | JHML | 0.34 | 943.1 | 30.94 | 14.19 | - |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility | LGLV | 0.12 | 937.8 | 30.82 | 15.64 | 11.98 |
Xtrackers Russell 1000 US QARP | QARP | 0.19 | 111.1 | 30.70 | - | - |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus | ONEV | 0.20 | 595.0 | 30.66 | 13.47 | - |
Davis Select US Equity | DUSA | 0.63 | 216.8 | 30.54 | - | - |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity | JUST | 0.20 | 149.0 | 30.53 | - | - |
Goldman Sachs Eq Weight US Large Cap | GSEW | 0.09 | 214.8 | 30.37 | - | - |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap | GSLC | 0.09 | 7,461.9 | 30.23 | 15.25 | - |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd | CFA | 0.35 | 895.7 | 30.16 | 13.36 | 10.65 |
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Vol | XRLV | 0.25 | 170.5 | 29.80 | 15.75 | - |
Inspire 100 | BIBL | 0.35 | 97.1 | 29.68 | - | - |
IQ Chaikin US Large Cap | CLRG | 0.25 | 309.7 | 29.57 | - | - |
Invesco RAFI Strategic US | IUS | 0.19 | 134.1 | 29.34 | - | - |
ProShares Large Cap Core Plus | CSM | 0.45 | 804.7 | 29.26 | 13.40 | 10.53 |
Franklin LibertyQ US Equity | FLQL | 0.15 | 1,391.2 | 29.08 | - | - |
WisdomTree US LargeCap Dividend | DLN | 0.28 | 2,397.2 | 28.91 | 12.81 | 10.34 |
Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0.20 | 16,703.2 | 28.91 | 12.09 | 9.43 |
Xtrackers Russell 1000 Compr Factor | DEUS | 0.17 | 224.7 | 28.79 | 12.04 | - |
Schwab Fundamental US Large Company | FNDX | 0.25 | 6,186.9 | 28.64 | 11.77 | 9.54 |
JPMorgan US Minimum Volatility | JMIN | 0.12 | 111.0 | 28.62 | - | - |
JPMorgan US Quality Factor | JQUA | 0.12 | 134.4 | 28.48 | - | - |
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity | LSAF | 0.75 | 99.9 | 28.35 | - | - |
Global X Scientific Beta US | SCIU | 0.19 | 99.9 | 28.19 | 12.11 | - |
Nationwide Risk-Based US Equity | RBUS | 0.30 | 120.8 | 28.14 | - | - |
Fidelity Quality Factor | FQAL | 0.29 | 155.9 | 28.12 | 14.65 | - |
Main Sector Rotation | SECT | 0.83 | 565.3 | 28.07 | - | - |
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology | QQXT | 0.60 | 102.0 | 28.02 | 13.35 | 8.18 |
Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 0.25 | 11,975.7 | 27.87 | 14.41 | 11.39 |
ALPS Equal Sector Weight | EQL | 0.28 | 167.5 | 27.85 | 12.43 | 9.57 |
Invesco S&P 500 Revenue | RWL | 0.39 | 1,012.5 | 27.84 | 12.37 | 9.43 |
SPDR Russell 1000 Yield Focus | ONEY | 0.20 | 460.9 | 27.45 | 10.36 | - |
Invesco FTSE RAFI US 1000 | PRF | 0.39 | 5,601.9 | 27.41 | 10.51 | 8.98 |
Principal US Mega-Cap Multi-Factor | USMC | 0.12 | 1,480.7 | 27.40 | - | - |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 0.35 | 6,542.2 | 27.39 | 14.24 | 10.83 |
First Trust Horizon Managed Vol Domestic | HUSV | 0.70 | 269.2 | 26.97 | 13.07 | - |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX | FEX | 0.60 | 1,382.4 | 26.92 | 11.57 | 8.79 |
First Trust Capital Strength | FTCS | 0.60 | 3,388.9 | 26.71 | 15.38 | 11.04 |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus | ONEO | 0.20 | 357.3 | 26.53 | 10.31 | - |
VictoryShares US Lrg Cap High Div Vol Wtd | CDL | 0.35 | 358.1 | 26.37 | 11.43 | - |
JPMorgan Diversified Return US Equity | JPUS | 0.19 | 834.6 | 25.51 | 12.42 | - |
Fidelity Momentum Factor | FDMO | 0.29 | 102.4 | 25.29 | 14.18 | - |
SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA | 0.17 | 22,455.7 | 25.01 | 15.51 | 12.42 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight | EQAL | 0.20 | 592.3 | 24.53 | 9.89 | 7.86 |
WisdomTree US Dividend ex-Financials | DTN | 0.38 | 828.5 | 24.40 | 8.59 | 7.46 |
Pacer Trendpilot 100 | PTNQ | 0.65 | 693.0 | 24.00 | 21.31 | - |
ALPS Sector Dividend Dogs | SDOG | 0.40 | 1,770.4 | 24.00 | 7.37 | 7.97 |
Hartford Multifactor US Equity | ROUS | 0.19 | 341.6 | 23.94 | 11.26 | - |
SPDR SSGA Gender Diversity | SHE | 0.20 | 154.1 | 23.63 | 12.59 | - |
Pacer US Cash Cows 100 | COWZ | 0.49 | 247.7 | 23.42 | 10.10 | - |
Global X NASDAQ 100 Covered Call | QYLD | 0.60 | 902.2 | 22.68 | 11.58 | 9.30 |
Invesco DJ Industrial Average Dividend | DJD | 0.07 | 88.4 | 21.99 | 14.08 | - |
VictoryShares US 500 Enh Volatility Wtd | CFO | 0.35 | 727.0 | 21.64 | 10.81 | 8.98 |
Global X S&P 500 Covered Call | HSPX | 0.65 | 159.5 | 21.40 | 9.92 | 7.52 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 0.07 | 2,151.3 | 21.20 | 9.10 | - |
Invesco S&P 500 High Div Low Volatility | SPHD | 0.30 | 3,778.2 | 20.26 | 8.09 | 10.20 |
VictoryShares US EQ Inc Enh Volatility Wtd | CDC | 0.35 | 684.2 | 19.64 | 9.21 | 9.23 |
Innovator S&P 500 Buffer - October | BOCT | 0.79 | 167.0 | 19.03 | - | - |
First Trust BuyWrite Income | FTHI | 0.85 | 85.9 | 18.13 | 6.86 | 6.80 |
Pacer Trendpilot US Large Cap | PTLC | 0.60 | 3,065.0 | 17.58 | 13.15 | - |
Invesco S&P 500 BuyWrite | PBP | 0.49 | 282.1 | 15.18 | 6.79 | 6.18 |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite | PUTW | 0.44 | 207.4 | 13.55 | 5.12 | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - October | POCT | 0.79 | 297.4 | 12.80 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - July | PJUL | 0.79 | 86.2 | 12.47 | - | - |
Innovator S&P 500 Ultra Buffer - October | UOCT | 0.79 | 130.9 | 10.88 | - | - |
Aptus Drawdown Managed Equity | ADME | 0.81 | 117.5 | 9.31 | 6.49 | - |
Core Alternative | CCOR | 1.23 | 111.7 | 5.89 | - | - |
Timothy Plan US Large Cap Core | TPLC | 0.52 | 134.4 | - | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - August | PAUG | 0.79 | 110.4 | - | - | - |
Xtrackers S&P 500 ESG | SNPE | 0.11 | 108.6 | - | - | - |
Timothy Plan High Dividend Stock | TPHD | 0.52 | 93.8 | - | - | - |
Aptus Collared Income Opportunity | ACIO | 0.79 | 92.0 | - | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - January | PJAN | 0.79 | 90.0 | - | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - April | PAPR | 0.79 | 87.5 | - | - | - |
Data as of 12/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $80 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 12/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $80 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Large Cap Growth | ||||||
Nuveen ESG Large-Cap Growth | NULG | 0.35 | 126.1 | 39.23 | 20.19 | - |
Invesco S&P 500 GARP | SPGP | 0.35 | 494.6 | 39.16 | 24.46 | 15.16 |
Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 0.07 | 5,158.0 | 37.39 | 19.99 | 13.79 |
Vanguard Growth | VUG | 0.04 | 46,334.9 | 37.03 | 19.17 | 13.18 |
iShares Russell Top 200 Growth | IWY | 0.20 | 1,739.1 | 36.20 | 21.21 | 15.47 |
Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | 0.08 | 3,349.0 | 36.05 | 20.33 | 14.51 |
Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 0.04 | 9,184.9 | 36.01 | 19.76 | 13.63 |
iShares Russell 1000 Growth | IWF | 0.19 | 49,327.6 | 35.86 | 20.19 | 14.41 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth | JKE | 0.25 | 1,227.1 | 33.22 | 21.09 | 14.13 |
Vanguard S&P 500 Growth | VOOG | 0.10 | 3,115.7 | 30.93 | 18.44 | 13.35 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 0.04 | 5,357.7 | 30.85 | 18.48 | 13.30 |
iShares S&P 500 Growth | IVW | 0.18 | 24,705.9 | 30.77 | 18.41 | 13.32 |
Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 0.35 | 2,697.9 | 28.35 | 15.64 | 10.46 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX | FTC | 0.61 | 1,076.9 | 28.07 | 14.68 | 10.05 |
Invesco Dynamic Large Cap Growth | PWB | 0.55 | 728.8 | 24.68 | 18.03 | 12.74 |
U.S. Equity: Large Cap Value | ||||||
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 0.15 | 1,229.6 | 31.75 | 11.34 | 9.40 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 0.04 | 4,988.4 | 31.70 | 11.63 | 9.54 |
iShares S&P 500 Value | IVE | 0.18 | 17,807.7 | 31.63 | 11.27 | 9.34 |
Fidelity Value Factor | FVAL | 0.29 | 187.4 | 30.32 | 13.72 | - |
Invesco Dynamic Large Cap Value | PWV | 0.55 | 1,127.0 | 29.83 | 9.27 | 8.11 |
Nuveen ESG Large-Cap Value | NULV | 0.35 | 129.1 | 27.26 | 11.81 | - |
Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 0.08 | 2,275.1 | 26.48 | 9.57 | 8.18 |
iShares Russell 1000 Value | IWD | 0.19 | 42,397.5 | 26.13 | 9.43 | 8.09 |
Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 0.04 | 7,085.5 | 25.91 | 10.80 | 9.40 |
iShares Russell Top 200 Value | IWX | 0.20 | 519.3 | 25.82 | 10.30 | 8.31 |
Vanguard Value | VTV | 0.04 | 55,659.6 | 25.65 | 11.65 | 10.05 |
Vanguard Mega Cap Value | MGV | 0.07 | 2,786.6 | 25.55 | 12.05 | 10.39 |
iShares Morningstar Large-Cap Value | JKF | 0.25 | 560.9 | 25.20 | 10.53 | 9.37 |
Invesco S&P 500 Pure Value | RPV | 0.35 | 1,067.5 | 24.79 | 8.68 | 7.00 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX | FTA | 0.60 | 1,168.7 | 24.72 | 8.47 | 7.25 |
Deep Value | DVP | 0.59 | 308.4 | 12.55 | 10.32 | 8.53 |
U.S. Equity: Mid Cap | ||||||
Invesco S&P Midcap Momentum | XMMO | 0.39 | 632.4 | 36.78 | 25.81 | 14.46 |
Invesco Zacks Mid-Cap | CZA | 0.76 | 310.9 | 32.27 | 13.69 | 10.75 |
iShares Morningstar Mid-Cap | JKG | 0.25 | 784.4 | 31.50 | 11.67 | 8.96 |
Vanguard Mid-Cap | VO | 0.04 | 28,888.3 | 30.97 | 12.35 | 9.25 |
iShares Russell Mid-Cap | IWR | 0.19 | 21,554.8 | 30.23 | 11.88 | 9.17 |
John Hancock Multifactor Mid Cap | JHMM | 0.44 | 1,560.9 | 30.01 | 12.16 | - |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue | RWK | 0.39 | 353.8 | 28.20 | 7.36 | 7.17 |
Schwab US Mid-Cap | SCHM | 0.04 | 6,838.9 | 27.47 | 11.62 | 9.74 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX | FNX | 0.61 | 893.0 | 26.97 | 9.87 | 7.66 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 | IVOO | 0.10 | 999.5 | 26.17 | 9.19 | 8.89 |
iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 0.06 | 53,564.6 | 26.10 | 9.20 | 8.96 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap | JPME | 0.24 | 204.0 | 25.88 | 10.94 | - |
SPDR S&P Midcap 400 Trust | MDY | 0.24 | 19,102.4 | 25.78 | 8.96 | 8.73 |
WisdomTree US MidCap | EZM | 0.38 | 1,136.7 | 24.49 | 8.60 | 7.88 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility | XMLV | 0.25 | 3,731.2 | 23.77 | 12.02 | 12.48 |
WisdomTree US MidCap Dividend | DON | 0.38 | 4,181.5 | 23.31 | 9.13 | 9.12 |
Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight | EWMC | 0.40 | 84.3 | 23.05 | 6.79 | 7.24 |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats | REGL | 0.40 | 786.8 | 18.79 | 8.18 | - |
Pacer Trendpilot US Mid Cap | PTMC | 0.62 | 621.3 | 1.05 | 5.98 | - |
Data as of 12/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $80 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 12/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $80 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Mid Cap Growth | ||||||
iShares Morningstar Mid-Cap Growth | JKH | 0.30 | 524.5 | 35.70 | 17.96 | 11.38 |
iShares Russell Mid-Cap Growth | IWP | 0.24 | 11,586.5 | 35.04 | 17.08 | 11.37 |
Vanguard Mid-Cap Growth | VOT | 0.07 | 6,964.9 | 33.76 | 15.45 | 10.22 |
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX | FNY | 0.70 | 318.1 | 32.54 | 15.32 | 10.60 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth | IVOG | 0.15 | 779.2 | 26.12 | 10.59 | 9.50 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | MDYG | 0.15 | 1,706.3 | 26.10 | 10.53 | 9.50 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | IJK | 0.24 | 7,594.9 | 25.96 | 10.48 | 9.51 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | RFG | 0.35 | 391.0 | 17.09 | 6.66 | 5.32 |
U.S. Equity: Mid Cap Value | ||||||
Vanguard Mid-Cap Value | VOE | 0.07 | 10,291.3 | 27.84 | 9.43 | 8.21 |
iShares Russell Mid-Cap Value | IWS | 0.24 | 11,872.9 | 26.74 | 7.89 | 7.41 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value | IVOV | 0.15 | 759.4 | 25.89 | 7.48 | 7.85 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value | MDYV | 0.15 | 1,504.7 | 25.89 | 7.58 | 7.85 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | IJJ | 0.25 | 6,611.6 | 25.67 | 7.39 | 7.83 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value | RFV | 0.35 | 158.0 | 24.98 | 5.31 | 6.38 |
iShares Morningstar Mid-Cap Value | JKI | 0.30 | 486.4 | 24.72 | 7.76 | 8.72 |
U.S. Equity: Small Cap | ||||||
Invesco DWA SmallCap Momentum | DWAS | 0.60 | 324.4 | 31.39 | 12.35 | 8.13 |
iShares Morningstar Small-Cap | JKJ | 0.25 | 245.3 | 29.42 | 7.97 | 7.89 |
iShares ESG MSCI USA Small-Cap | ESML | 0.17 | 112.3 | 29.12 | - | - |
Invesco S&P SmallCap Momentum | XSMO | 0.39 | 84.6 | 28.66 | 15.48 | 10.29 |
O'Shares FTSE Russell SmCap Quality Div | OUSM | 0.48 | 108.0 | 28.03 | 8.26 | - |
Vanguard Small-Cap | VB | 0.05 | 27,356.6 | 27.32 | 10.31 | 8.88 |
Nuveen ESG Small-Cap | NUSC | 0.40 | 197.5 | 27.09 | 10.22 | - |
Schwab US Small-Cap | SCHA | 0.04 | 9,086.6 | 26.49 | 8.65 | 8.08 |
