ETF Data: April 2019
Our monthly databank breaks down ETF returns for every market segment.
Data as of 02/28/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $64 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market | ||||||
Invesco S&P Spin-Off | CSD | 0.64 | 155.1 | 21.01 | 14.04 | 3.87 |
Invesco Raymond James SB-1 Equity | RYJ | 0.75 | 168.3 | 19.63 | 14.33 | 5.89 |
ERShares Entrepreneur 30 | ENTR | 0.49 | 72.9 | 19.56 | - | - |
Innovator IBD 50 | FFTY | 0.80 | 458.1 | 19.15 | 17.88 | - |
AI Powered Equity | AIEQ | 0.77 | 150.2 | 17.78 | - | - |
First Trust US Equity Opportunities | FPX | 0.59 | 1,065.7 | 17.26 | 16.39 | 9.69 |
Direxion All Cap Insider Sentiment | KNOW | 0.59 | 155.7 | 16.76 | 11.34 | 9.76 |
Alpha Architect US Quant Momentum | QMOM | 0.49 | 72.1 | 16.05 | 10.93 | - |
ALPS Barron's 400 | BFOR | 0.66 | 165.2 | 15.93 | 13.95 | 7.05 |
C-Tracks M/H Strat Div Reinvestor ETN | DIVC | 0.70 | 143.3 | 15.90 | 15.68 | - |
iShares MSCI USA Equal Weighted | EUSA | 0.15 | 246.6 | 14.93 | 14.82 | 9.30 |
iShares Edge MSCI USA. Size Factor | SIZE | 0.15 | 334.1 | 14.51 | 13.98 | 10.50 |
Invesco BuyBack Achievers | PKW | 0.63 | 1,445.7 | 14.18 | 12.66 | 7.80 |
Cambria Shareholder Yield | SYLD | 0.59 | 113.4 | 14.17 | 12.67 | 7.88 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP | GVIP | 0.45 | 76.1 | 13.97 | - | - |
Fidelity NASDAQ Composite | ONEQ | 0.21 | 1,947.7 | 13.64 | 18.97 | 12.99 |
Invesco DWA Momentum | PDP | 0.63 | 1,426.7 | 13.51 | 12.53 | 8.01 |
FlexShares Mstar US Market Factor Tilt | TILT | 0.25 | 1,447.2 | 13.45 | 14.65 | 8.69 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 0.49 | 2,017.6 | 13.38 | 18.54 | 11.68 |
Vanguard US Multifactor | VFMF | 0.18 | 84.3 | 13.20 | - | - |
Vident Core US Equity | VUSE | 0.50 | 512.1 | 13.17 | 11.27 | 6.13 |
RiverFront Dynamic US Flex-Cap | RFFC | 0.52 | 146.5 | 13.11 | - | - |
iShares Edge MSCI USA. Quality Factor | QUAL | 0.15 | 9,643.2 | 12.96 | 13.73 | 10.78 |
Invesco Insider Sentiment | NFO | 0.60 | 67.2 | 12.89 | 14.91 | 7.70 |
RiverFront Dyn US Dividend Advantage | RFDA | 0.52 | 146.1 | 12.88 | - | - |
WisdomTree US Total Earnings | EXT | 0.28 | 95.0 | 12.70 | 14.92 | 9.85 |
SPDR Portfolio Total Stock Market | SPTM | 0.03 | 2,966.6 | 12.68 | 15.30 | 10.25 |
iShares MSCI USA ESG Select | SUSA | 0.25 | 937.1 | 12.55 | 15.05 | 9.86 |
TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow | TTAC | 0.59 | 123.1 | 12.47 | - | - |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 0.04 | 108,202.7 | 12.40 | 15.29 | 10.15 |
Schwab US Broad Market | SCHB | 0.03 | 14,150.8 | 12.38 | 15.20 | 10.15 |
Vanguard Russell 3000 | VTHR | 0.15 | 423.6 | 12.38 | 15.05 | 9.99 |
Vanguard ESG US Stock | ESGV | 0.12 | 165.8 | 12.35 | - | - |
iShares Russell 3000 | IWV | 0.20 | 9,692.9 | 12.29 | 15.06 | 10.00 |
iShares Core S&P Total US Stock Market | ITOT | 0.03 | 18,523.2 | 12.26 | 15.20 | 10.41 |
Schwab Fundamental US Broad Market | FNDB | 0.25 | 277.4 | 12.24 | 13.26 | 8.82 |
USAA MSCI USA Value Momentum Blend | ULVM | 0.20 | 417.6 | 12.10 | - | - |
iShares Dow Jones US | IYY | 0.20 | 1,188.7 | 12.09 | 14.95 | 10.08 |
iShares MSCI KLD 400 Social | DSI | 0.25 | 1,316.1 | 11.88 | 14.63 | 9.78 |
Invesco Defensive Equity | DEF | 0.59 | 209.3 | 11.76 | 14.10 | 9.81 |
iShares Edge MSCI Multifactor USA. | LRGF | 0.20 | 1,106.1 | 11.70 | 13.05 | - |
SPDR MSCI USA StrategicFactors | QUS | 0.15 | 191.5 | 11.64 | 14.59 | - |
FlexShares Quality Dividend | QDF | 0.37 | 1,762.2 | 11.61 | 13.18 | 9.35 |
iShares ESG MSCI USA | ESGU | 0.15 | 162.6 | 11.52 | - | - |
WisdomTree US Multifactor | USMF | 0.28 | 68.2 | 11.37 | - | - |
Motley Fool 100 | TMFC | 0.50 | 169.2 | 11.32 | - | - |
WisdomTree US Total Dividend | DTD | 0.28 | 635.1 | 11.28 | 13.33 | 9.90 |
Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 0.08 | 32,584.1 | 11.19 | 14.36 | 10.06 |
FlexShares Quality Dividend Defensive | QDEF | 0.37 | 356.1 | 11.15 | 13.68 | 10.26 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US | MFUS | 0.29 | 95.9 | 11.03 | - | - |
AdvisorShares DoubleLine Value Equity | DBLV | 0.90 | 65.4 | 11.02 | 8.05 | 6.59 |
Nationwide Max Diversification US Core | MXDU | 0.34 | 102.5 | 10.97 | - | - |
WisdomTree US Quality Dividend Growth | DGRW | 0.28 | 2,698.0 | 10.90 | 15.27 | 11.27 |
Global X Adaptive US Factor | AUSF | 0.27 | 118.2 | 10.69 | - | - |
O'Shares FTSE US Quality Dividend | OUSA | 0.48 | 452.1 | 10.51 | 12.38 | - |
Invesco Dividend Achievers | PFM | 0.55 | 323.9 | 10.29 | 12.08 | 9.02 |
iShares Core Dividend Growth | DGRO | 0.08 | 6,152.7 | 10.25 | 15.81 | - |
Invesco Dynamic Market | PWC | 0.60 | 161.2 | 10.14 | 14.33 | 8.21 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 0.15 | 8,554.5 | 10.07 | 17.67 | 13.37 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA | USMV | 0.15 | 23,401.8 | 9.69 | 13.36 | 12.13 |
Legg Mason Low Volatility High Dividend | LVHD | 0.27 | 613.3 | 9.52 | 10.92 | - |
Strategy US Market Rotation Strategy | HUSE | 1.13 | 205.1 | 5.10 | 6.73 | 5.46 |
Virtus Real Asset Income | VRAI | 0.55 | 183.2 | - | - | - |
Data as of 02/28/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $64 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 02/28/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $64 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market Growth | ||||||
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX | FAD | 0.70 | 185.3 | 16.39 | 15.49 | 9.71 |
iShares Core S&P US Growth | IUSG | 0.04 | 5,746.0 | 11.92 | 16.97 | 11.84 |
U.S. Equity: Total Market Value | ||||||
Alpha Architect US Quantitative Value | QVAL | 0.49 | 101.9 | 16.71 | 11.70 | - |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX | FAB | 0.71 | 88.0 | 14.39 | 13.39 | 5.70 |
Aptus Fortified Value | FTVA | 0.79 | 84.3 | 12.33 | - | - |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | VLUE | 0.15 | 3,675.0 | 11.92 | 14.48 | 8.73 |
iShares Core S&P US Value | IUSV | 0.04 | 5,129.9 | 11.35 | 12.99 | 8.15 |
US Equity: Extended Cap | ||||||
Vanguard Extended Market | VXF | 0.08 | 6,803.9 | 17.08 | 16.55 | 7.92 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid | PRFZ | 0.39 | 2,187.6 | 15.86 | 15.76 | 7.28 |
SPDR Portfolio Mid Cap | SPMD | 0.05 | 1,386.8 | 15.30 | 15.33 | 7.22 |
US Equity: Large Cap | ||||||
Invesco S&P 500 High Beta | SPHB | 0.25 | 279.4 | 17.31 | 18.48 | 7.30 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | QQQE | 0.35 | 183.6 | 16.04 | 17.12 | 11.58 |
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | QQEW | 0.60 | 681.8 | 15.59 | 16.80 | 11.26 |
Pacer US Cash Cows 100 | COWZ | 0.49 | 232.1 | 14.79 | - | - |
Invesco Russell 1000 Equal Weight | EQAL | 0.20 | 468.6 | 14.48 | 14.10 | - |
First Trust Rising Dividend Achievers | RDVY | 0.50 | 718.1 | 14.41 | 17.65 | 10.81 |
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology | QQXT | 0.60 | 88.5 | 14.10 | 11.30 | 7.83 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap | GSEW | 0.09 | 103.5 | 14.06 | - | - |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd | CFA | 0.35 | 699.6 | 13.96 | 14.54 | - |
Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0.20 | 15,398.7 | 13.84 | 13.98 | 9.12 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX | FEX | 0.61 | 1,385.2 | 13.70 | 13.72 | 8.50 |
Main Sector Rotation | SECT | 0.78 | 430.9 | 13.59 | - | - |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus | ONEO | 0.20 | 463.6 | 13.33 | 12.15 | - |
IQ Chaikin US Large Cap | CLRG | 0.25 | 261.6 | 13.22 | - | - |
Invesco Russell 1000 Low Beta Eq Wt | USLB | 0.35 | 184.2 | 13.17 | 11.15 | - |
Xtrackers Russell 1000 Compr Factor | DEUS | 0.17 | 196.0 | 13.01 | 12.72 | - |
Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | CAPE | 0.45 | 140.2 | 12.87 | 16.64 | 13.25 |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus | ONEV | 0.20 | 482.6 | 12.76 | 14.14 | - |
Fidelity Momentum Factor | FDMO | 0.29 | 111.9 | 12.65 | - | - |
Invesco S&P 500 Quality | SPHQ | 0.15 | 1,309.1 | 12.55 | 12.20 | 10.84 |
John Hancock Multifactor Large Cap | JHML | 0.35 | 865.8 | 12.39 | 14.54 | - |
SPDR Portfolio Large Cap | SPLG | 0.03 | 2,114.6 | 12.32 | 15.14 | 10.35 |
ProShares Large Cap Core Plus | CSM | 0.45 | 785.6 | 12.29 | 14.30 | 10.58 |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 0.20 | 68,172.0 | 12.27 | 19.86 | 15.06 |
SPDR Russell 1000 Yield Focus | ONEY | 0.20 | 414.7 | 12.27 | 14.18 | - |
Global X Scientific Beta US | SCIU | 0.19 | 100.5 | 12.25 | 12.20 | - |
JPMorgan Diversified Return US Equity | JPUS | 0.19 | 619.7 | 12.21 | 13.44 | - |
Xtrackers Russell 1000 US QARP | QARP | 0.19 | 126.3 | 12.17 | - | - |
Hartford Multifactor US Equity | ROUS | 0.19 | 238.6 | 12.16 | 13.50 | - |
Davis Select US Equity | DUSA | 0.63 | 178.6 | 12.14 | - | - |
Global X S&P 500 Catholic Values | CATH | 0.29 | 223.6 | 12.11 | - | - |
Schwab 1000 | SCHK | 0.05 | 738.4 | 12.03 | - | - |
Oppenheimer Russ 1000 Dyn Multifactor | OMFL | 0.29 | 840.1 | 11.96 | - | - |
Vanguard Russell 1000 | VONE | 0.12 | 1,073.0 | 11.94 | 14.94 | 10.28 |
iShares Russell 1000 | IWB | 0.15 | 19,203.6 | 11.90 | 14.96 | 10.26 |
WisdomTree US Earnings 500 | EPS | 0.28 | 232.7 | 11.88 | 14.81 | 10.07 |
FlexShares US Quality Large Cap | QLC | 0.32 | 76.9 | 11.88 | 12.98 | - |
Franklin LibertyQ US Equity | FLQL | 0.25 | 480.8 | 11.86 | - | - |
Invesco S&P 500 ex-Rate Sens Low Vol | XRLV | 0.25 | 143.7 | 11.82 | 14.79 | - |
Schwab US Large-Cap | SCHX | 0.03 | 15,090.3 | 11.76 | 15.14 | 10.50 |
Fidelity Quality Factor | FQAL | 0.29 | 132.1 | 11.75 | - | - |
Vanguard Large-Cap | VV | 0.05 | 13,785.4 | 11.61 | 15.09 | 10.50 |
SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA | 0.17 | 21,566.7 | 11.56 | 18.56 | 12.23 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap | GSLC | 0.09 | 4,526.7 | 11.53 | 13.99 | - |
SPDR S&P 500 Trust | SPY | 0.09 | 261,425.3 | 11.51 | 14.85 | 10.57 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity | JUST | 0.20 | 215.0 | 11.49 | - | - |
Invesco FTSE RAFI US 1000 | PRF | 0.39 | 5,428.5 | 11.44 | 13.03 | 8.50 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 0.04 | 103,075.1 | 11.43 | 14.91 | 10.64 |
iShares Core S&P 500 | IVV | 0.04 | 160,116.7 | 11.41 | 14.91 | 10.64 |
Oppenheimer S&P 500 Revenue | RWL | 0.39 | 1,012.8 | 11.41 | 13.03 | 9.25 |
Schwab Fundamental US Large Company | FNDX | 0.25 | 4,613.9 | 11.33 | 13.21 | 8.93 |
VictoryShares US Large Cap HiDiv Vol Wtd | CDL | 0.35 | 294.1 | 11.31 | 13.10 | - |
Alps Equal Sector Weight | EQL | 0.48 | 153.0 | 11.23 | 12.88 | 8.94 |
Fidelity Low Volatility Factor | FDLO | 0.29 | 143.4 | 11.21 | - | - |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free | SPYX | 0.20 | 325.8 | 11.15 | 14.85 | - |
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical | LVHB | 0.52 | 119.7 | 11.08 | - | - |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility | LGLV | 0.12 | 285.7 | 11.05 | 14.27 | 11.52 |
Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 0.25 | 9,683.4 | 10.95 | 12.74 | 11.54 |
SPDR SSGA Gender Diversity | SHE | 0.20 | 247.3 | 10.91 | - | - |
First Trust Capital Strength | FTCS | 0.61 | 1,844.9 | 10.83 | 13.96 | 11.28 |
Vanguard Mega Cap | MGC | 0.07 | 1,638.8 | 10.81 | 15.35 | 10.90 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 0.07 | 1,288.8 | 10.80 | 13.22 | - |
iShares Russell Top 200 | IWL | 0.15 | 197.6 | 10.72 | 15.27 | 11.03 |
WisdomTree US LargeCap Dividend | DLN | 0.28 | 2,050.3 | 10.66 | 13.29 | 9.96 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol | SPHD | 0.30 | 2,958.6 | 10.64 | 11.13 | 12.05 |
iShares Morningstar Large-Cap | JKD | 0.20 | 837.3 | 10.50 | 13.72 | 10.08 |
Nationwide Risk-Based US Equity | RBUS | 0.30 | 111.1 | 10.47 | - | - |
First Trust Horizon Managed Vol Domestic | HUSV | 0.70 | 175.8 | 10.35 | - | - |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 0.35 | 4,323.0 | 10.32 | 12.74 | 10.87 |
iShares S&P 100 | OEF | 0.20 | 4,711.1 | 10.28 | 14.46 | 10.64 |
ALPS Sector Dividend Dogs | SDOG | 0.40 | 1,952.7 | 10.22 | 10.00 | 8.55 |
Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 0.20 | 755.5 | 10.21 | 14.88 | 11.34 |
WisdomTree US Dividend ex-Financials | DTN | 0.38 | 785.2 | 10.00 | 9.81 | 7.74 |
Principal US Mega-Cap Multi-Factor | USMC | 0.12 | 1,568.3 | 9.95 | - | - |
Global X NASDAQ 100 Covered Call | QYLD | 0.60 | 424.5 | 7.10 | 9.95 | 6.67 |
Global X S&P 500 Covered Call | HSPX | 0.65 | 87.1 | 7.04 | 9.63 | 6.17 |
VictoryShares US 500 Enh Vol Wtd | CFO | 0.35 | 918.6 | 6.43 | 12.01 | - |
VictoryShares US EQ Inc Enh Vol Wtd | CDC | 0.35 | 725.6 | 5.35 | 10.97 | - |
Invesco S&P 500 BuyWrite | PBP | 0.49 | 317.8 | 4.91 | 6.70 | 4.80 |
Innovator S&P 500 Ultra Buffer - October | UOCT | 0.79 | 75.0 | 4.60 | - | - |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite | PUTW | 0.38 | 242.4 | 4.48 | 5.72 | - |
Pacer Trendpilot 100 | PTNQ | 0.65 | 401.0 | 0.41 | 15.09 | - |
Pacer Trendpilot US Large Cap | PTLC | 0.60 | 1,871.9 | 0.28 | 11.09 | - |
Cambria Core Equity | CCOR | 1.21 | 79.7 | 0.16 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - January | PJAN | 0.79 | 88.8 | - | - | - |
US Equity: Large Cap Growth | ||||||
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX | FTC | 0.62 | 933.8 | 14.71 | 13.25 | 9.78 |
Invesco Russell Top 200 Pure Growth | PXLG | 0.39 | 273.8 | 14.57 | 19.83 | 13.80 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth | NULG | 0.35 | 67.2 | 14.08 | - | - |
Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 0.35 | 2,231.0 | 13.93 | 15.31 | 9.31 |
Vanguard Growth | VUG | 0.05 | 37,057.5 | 13.23 | 16.31 | 11.24 |
Invesco Dynamic Large Cap Growth | PWB | 0.57 | 745.7 | 12.90 | 17.33 | 12.72 |
iShares Russell 1000 Growth | IWF | 0.20 | 42,139.8 | 12.77 | 17.47 | 12.46 |
Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | 0.12 | 2,294.9 | 12.72 | 17.54 | 12.55 |
Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 0.04 | 6,902.4 | 12.55 | 17.40 | 12.10 |
Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 0.07 | 3,984.8 | 12.53 | 16.78 | 11.79 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth | JKE | 0.25 | 1,027.6 | 12.45 | 17.78 | 12.78 |
Vanguard S&P 500 Growth | VOOG | 0.15 | 2,374.3 | 11.83 | 16.84 | 12.42 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 0.04 | 3,817.1 | 11.82 | 16.87 | 12.45 |
iShares S&P 500 Growth | IVW | 0.18 | 22,147.7 | 11.80 | 16.86 | 12.40 |
iShares Russell Top 200 Growth | IWY | 0.20 | 1,318.3 | 11.37 | 17.75 | 13.50 |
Data as of 02/28/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $64 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 02/28/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $64 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
US Equity: Large Cap Value | ||||||
Invesco S&P 500 Pure Value | RPV | 0.35 | 927.3 | 13.42 | 13.54 | 7.37 |
Invesco Russell Top 200 Pure Value | PXLV | 0.39 | 96.6 | 12.66 | 15.17 | 9.00 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX | FTA | 0.62 | 1,152.0 | 12.46 | 13.41 | 7.10 |
Fidelity Value Factor | FVAL | 0.29 | 120.0 | 11.85 | - | - |
Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 0.12 | 1,811.0 | 11.26 | 12.29 | 7.99 |
iShares Russell 1000 Value | IWD | 0.20 | 38,165.0 | 11.08 | 12.29 | 7.91 |
iShares S&P 500 Value | IVE | 0.18 | 15,270.7 | 10.97 | 12.22 | 8.21 |
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 0.15 | 935.8 | 10.94 | 12.21 | 8.23 |
Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 0.04 | 5,739.0 | 10.91 | 13.03 | 8.93 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 0.04 | 2,515.6 | 10.90 | 12.25 | 8.25 |
Nuveen ESG Large-Cap Value | NULV | 0.35 | 66.9 | 10.74 | - | - |
Invesco Dynamic Large Cap Value | PWV | 0.56 | 1,126.7 | 10.60 | 10.72 | 7.31 |
Vanguard Value | VTV | 0.05 | 46,323.5 | 10.02 | 14.04 | 9.83 |
iShares Russell Top 200 Value | IWX | 0.20 | 418.4 | 9.92 | 12.36 | 8.29 |
iShares Morningstar Large-Cap Value | JKF | 0.25 | 482.1 | 9.50 | 12.77 | 8.70 |
Vanguard Mega Cap Value | MGV | 0.07 | 2,307.9 | 9.35 | 14.08 | 10.06 |
Deep Value | DVP | 0.59 | 272.0 | 8.00 | 17.52 | - |
US Equity: Mid Cap | ||||||
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX | FNX | 0.63 | 886.9 | 17.68 | 15.45 | 6.94 |
Oppenheimer S&P MidCap 400 Revenue | RWK | 0.39 | 370.7 | 17.54 | 12.40 | 7.06 |
WisdomTree US MidCap Earnings | EZM | 0.38 | 1,120.7 | 17.32 | 14.58 | 7.92 |
Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight | EWMC | 0.40 | 100.9 | 16.54 | 14.26 | 7.28 |
Schwab US Mid-Cap | SCHM | 0.05 | 5,791.2 | 15.88 | 15.25 | 9.00 |
iShares Morningstar Mid-Cap | JKG | 0.25 | 713.4 | 15.86 | 13.06 | 8.46 |
iShares Russell Mid-Cap | IWR | 0.20 | 18,543.0 | 15.43 | 14.05 | 8.41 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 | IVOO | 0.15 | 925.1 | 15.24 | 14.18 | 8.36 |
Vanguard Mid-Cap | VO | 0.05 | 24,699.2 | 15.18 | 13.69 | 8.51 |
John Hancock Multifactor Mid Cap | JHMM | 0.45 | 925.2 | 15.14 | 14.33 | - |
iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 0.07 | 48,430.7 | 15.12 | 14.27 | 8.42 |
SPDR S&P Midcap 400 Trust | MDY | 0.24 | 19,660.0 | 15.05 | 14.02 | 8.20 |
Invesco Zacks Mid-Cap | CZA | 0.68 | 248.4 | 13.77 | 15.41 | 9.22 |
JPMorgan Diversified Ret US Mid Cap | JPME | 0.24 | 149.5 | 13.59 | - | - |
WisdomTree US MidCap Dividend | DON | 0.38 | 3,644.0 | 13.14 | 13.26 | 9.80 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility | XMLV | 0.25 | 2,315.7 | 11.40 | 15.12 | 12.98 |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats | REGL | 0.40 | 549.9 | 10.57 | 14.78 | - |
Pacer Trendpilot US Mid Cap | PTMC | 0.62 | 713.3 | -0.84 | 10.51 | - |
US Equity: Mid Cap Growth | ||||||
Invesco Russell MidCap Pure Growth | PXMG | 0.39 | 448.6 | 23.70 | 27.42 | 13.68 |
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX | FNY | 0.70 | 232.2 | 19.81 | 17.20 | 9.21 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth | JKH | 0.30 | 427.7 | 18.86 | 18.27 | 9.73 |
iShares Russell Mid-Cap Growth | IWP | 0.25 | 10,044.3 | 17.89 | 16.67 | 9.98 |
Vanguard Mid-Cap Growth | VOT | 0.07 | 5,807.5 | 16.48 | 15.15 | 9.03 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | RFG | 0.35 | 519.5 | 15.88 | 10.27 | 4.73 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth | IVOG | 0.20 | 730.1 | 14.27 | 13.65 | 8.37 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | MDYG | 0.15 | 1,605.1 | 14.20 | 13.68 | 8.43 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | IJK | 0.25 | 7,646.7 | 14.16 | 13.65 | 8.32 |
US Equity: Mid Cap Value | ||||||
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value | RFV | 0.35 | 140.8 | 21.60 | 16.21 | 7.49 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value | MDYV | 0.15 | 1,607.9 | 16.16 | 14.47 | 8.03 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value | IVOV | 0.20 | 717.4 | 16.13 | 14.42 | 8.00 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | IJJ | 0.25 | 6,520.5 | 16.00 | 14.21 | 7.96 |
Vanguard Mid-Cap Value | VOE | 0.07 | 8,997.5 | 13.75 | 12.26 | 7.94 |
iShares Russell Mid-Cap Value | IWS | 0.25 | 11,238.5 | 13.74 | 12.15 | 7.24 |
iShares Morningstar Mid-Cap Value | JKI | 0.30 | 464.2 | 13.02 | 13.15 | 8.47 |
U.S. Equity: Small Cap | ||||||
Oppenheimer S&P SmallCap 600 Revenue | RWJ | 0.39 | 467.9 | 20.63 | 13.25 | 5.93 |
IQ Chaikin US Small Cap | CSML | 0.35 | 382.7 | 18.42 | - | - |
Invesco DWA SmallCap Momentum | DWAS | 0.60 | 253.9 | 17.63 | 16.12 | 5.10 |
WisdomTree US SmallCap Earnings | EES | 0.38 | 757.6 | 17.60 | 18.55 | 8.33 |
Schwab US Small-Cap | SCHA | 0.05 | 8,028.9 | 17.55 | 15.45 | 7.27 |
SPDR Portfolio Small Cap | SPSM | 0.05 | 1,424.7 | 17.37 | 16.90 | 7.61 |
Vanguard Russell 2000 | VTWO | 0.15 | 1,578.8 | 17.19 | 16.55 | 7.40 |
Vanguard Small-Cap | VB | 0.05 | 24,770.6 | 17.14 | 16.05 | 8.04 |
iShares Russell 2000 | IWM | 0.19 | 43,815.2 | 17.09 | 16.52 | 7.40 |
Nuveen ESG Small-Cap | NUSC | 0.40 | 106.0 | 17.06 | - | - |
WisdomTree US SmCap Qual Div Growth | DGRS | 0.38 | 123.9 | 16.78 | 14.66 | 7.79 |
iShares Morningstar Small-Cap | JKJ | 0.25 | 233.2 | 16.77 | 13.25 | 7.02 |
John Hancock Multifactor Small Cap | JHSC | 0.50 | 391.9 | 16.62 | - | - |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX | FYX | 0.63 | 610.3 | 16.51 | 15.80 | 6.30 |
Schwab Fundamental US Small Company | FNDA | 0.25 | 3,414.4 | 15.93 | 14.37 | 7.38 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap | GSSC | 0.20 | 92.4 | 15.82 | - | - |
Principal US Small-Cap Multi-Factor | PSC | 0.38 | 361.7 | 15.75 | - | - |
WisdomTree US SmallCap Dividend | DES | 0.38 | 2,142.3 | 15.68 | 14.13 | 7.92 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 | VIOO | 0.15 | 1,088.7 | 15.46 | 16.70 | 9.27 |
iShares Core S&P Small Cap | IJR | 0.07 | 45,001.5 | 15.44 | 16.70 | 9.31 |
SPDR S&P 600 Small Cap | SLY | 0.15 | 1,301.2 | 15.37 | 16.72 | 9.37 |
iShares Edge MSCI Multifactor USA SmCap | SMLF | 0.30 | 217.2 | 15.24 | 15.10 | - |
USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum Blend | USVM | 0.25 | 94.0 | 14.91 | - | - |
JPMorgan Diversified Ret US SmCap | JPSE | 0.29 | 114.4 | 14.81 | - | - |
O'Shares FTSE Russell SmCap Qual Div | OUSM | 0.48 | 101.3 | 14.26 | - | - |
VictoryShares US SmCap HiDiv Vol Wtd | CSB | 0.35 | 65.5 | 12.82 | 16.09 | - |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility | SMLV | 0.12 | 219.5 | 12.67 | 14.38 | 9.61 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility | XSLV | 0.25 | 1,641.9 | 12.52 | 15.65 | 11.47 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA Small-Cap | SMMV | 0.20 | 109.1 | 10.64 | - | - |
ProShares Russell 2000 Dividend Growers | SMDV | 0.40 | 575.1 | 10.58 | 15.03 | - |
VictoryShares US Discovery Enh Vol Wtd | CSF | 0.35 | 113.1 | 4.48 | 9.62 | - |
Data as of 02/28/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $64 million and above. Source: ETF.com |
