ETF Data: January 2019
Our monthly databank breaks down ETF returns for every market segment
Data as of 11/30/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $61 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio | AUM | YTD | 3-Yr | 5-Yr |
U.S. Equity: Total Market | ||||||
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 0.48 | 1,722.6 | 8.62 | 16.20 | 12.12 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA | USMV | 0.15 | 19,188.3 | 8.61 | 12.78 | 12.15 |
Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 0.08 | 30,880.1 | 7.29 | 13.31 | 10.07 |
Fidelity NASDAQ Composite | ONEQ | 0.21 | 1,825.8 | 6.79 | 13.74 | 13.61 |
iShares Core Dividend Growth | DGRO | 0.08 | 5,071.0 | 6.43 | 14.15 | - |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 0.15 | 9,386.2 | 6.32 | 15.28 | 14.50 |
WisdomTree US Multifactor | USMF | 0.28 | 132.0 | 5.66 | - | - |
ERShares Entrepreneur 30 | ENTR | 0.49 | 70.4 | 5.30 | - | - |
SPDR MSCI USA StrategicFactors | QUS | 0.15 | 143.9 | 5.23 | 12.07 | - |
O'Shares FTSE US Quality Dividend | OUSA | 0.48 | 593.6 | 5.22 | 11.91 | - |
iShares ESG MSCI USA | ESGU | 0.15 | 111.1 | 4.96 | - | - |
Invesco Defensive Equity | DEF | 0.60 | 188.8 | 4.75 | 13.14 | 9.62 |
iShares MSCI KLD 400 Social | DSI | 0.25 | 1,224.2 | 4.74 | 11.23 | 10.09 |
FlexShares Quality Dividend Defensive | QDEF | 0.37 | 331.4 | 4.69 | 11.56 | 10.21 |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 0.04 | 101,769.0 | 4.35 | 11.76 | 10.61 |
iShares Dow Jones US | IYY | 0.20 | 1,182.9 | 4.27 | 11.60 | 10.44 |
Schwab US Broad Market | SCHB | 0.03 | 12,952.4 | 4.23 | 11.67 | 10.57 |
iShares Core S&P Total US Stock Market | ITOT | 0.03 | 15,717.7 | 4.21 | 11.80 | 10.73 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth | DGRW | 0.28 | 2,432.1 | 4.19 | 13.14 | 11.42 |
Invesco Dividend Achievers | PFM | 0.55 | 320.9 | 4.18 | 11.63 | 8.92 |
iShares Russell 3000 | IWV | 0.20 | 8,534.1 | 4.11 | 11.55 | 10.46 |
Nationwide Max Diversification US Core | MXDU | 0.34 | 102.5 | 3.98 | - | - |
iShares MSCI USA ESG Select | SUSA | 0.25 | 853.0 | 3.89 | 11.78 | 10.28 |
Vanguard Russell 3000 | VTHR | 0.15 | 394.4 | 3.87 | 11.50 | 10.38 |
SPDR Portfolio Total Stock Market | SPTM | 0.03 | 2,575.0 | 3.77 | 11.59 | 10.49 |
iShares Edge MSCI USA Size Factor | SIZE | 0.15 | 233.6 | 3.71 | 10.99 | 10.72 |
Invesco DWA Momentum | PDP | 0.63 | 1,491.0 | 3.54 | 8.35 | 8.69 |
TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow | TTAC | 0.59 | 128.9 | 3.44 | - | - |
AI Powered Equity | AIEQ | 0.75 | 175.2 | 3.21 | - | - |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor | QUAL | 0.15 | 6,793.9 | 3.03 | 10.57 | 10.64 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP | GVIP | 0.45 | 108.5 | 2.98 | - | - |
Invesco Dynamic Market | PWC | 0.60 | 159.2 | 2.58 | 10.38 | 8.82 |
PIMCO RAFI Dyn Multi-Factor US Equity | MFUS | 0.29 | 70.5 | 2.50 | - | - |
WisdomTree US Total Dividend | DTD | 0.28 | 615.1 | 2.35 | 11.32 | 10.04 |
Schwab Fundamental US Broad Market | FNDB | 0.25 | 264.9 | 2.17 | 10.82 | 9.16 |
iShares MSCI USA Equal Weighted | EUSA | 0.15 | 216.4 | 1.98 | 10.46 | 9.43 |
WisdomTree US Total Earnings | EXT | 0.28 | 90.5 | 1.60 | 11.25 | 9.92 |
FlexShares Quality Dividend | QDF | 0.37 | 1,758.2 | 1.23 | 10.70 | 9.51 |
FlexShares Mstar US Market Factor Tilt | TILT | 0.25 | 1,396.4 | 1.21 | 10.78 | 9.06 |
Legg Mason Low Volatility High Dividend | LVHD | 0.27 | 600.4 | 1.21 | - | - |
Invesco Insider Sentiment | NFO | 0.60 | 68.7 | 1.15 | 10.42 | 7.93 |
RiverFront Dynamic US Flex-Cap | RFFC | 0.52 | 151.5 | 1.01 | - | - |
Invesco BuyBack Achievers | PKW | 0.63 | 1,509.1 | 0.80 | 8.81 | 8.29 |
First Trust US Equity Opportunities | FPX | 0.59 | 1,057.3 | 0.30 | 9.87 | 10.42 |
RiverFront Dyn US Dividend Advantage | RFDA | 0.52 | 150.1 | 0.27 | - | - |
iShares Edge MSCI Multifactor USA | LRGF | 0.20 | 1,202.1 | -0.56 | 10.12 | - |
Invesco Raymond James SB-1 Equity | RYJ | 0.75 | 173.1 | -0.71 | 8.78 | 6.50 |
USAA MSCI USA Value Momentum Blend | ULVM | 0.20 | 390.8 | -2.31 | - | - |
C-Tracks M/H Strategic Div Reinvestor ETN | DIVC | 0.70 | 140.1 | -2.35 | 12.24 | - |
Invesco DWA Tactical Sector Rotation | DWTR | 0.75 | 64.3 | -2.68 | 2.54 | - |
ALPS Barron's 400 | BFOR | 0.66 | 165.2 | -2.89 | 9.12 | 7.25 |
Direxion All Cap Insider Sentiment | KNOW | 0.59 | 186.5 | -3.15 | 8.67 | 9.96 |
Cambria Shareholder Yield | SYLD | 0.59 | 119.8 | -3.62 | 8.59 | 8.30 |
Alpha Architect US Quant Momentum | QMOM | 0.79 | 65.6 | -3.75 | - | - |
Vident Core US Equity | VUSE | 0.50 | 535.1 | -3.85 | 8.25 | - |
Strategy Shares US Mkt Rotation Strategy | HUSE | 1.13 | 215.7 | -5.66 | 4.00 | 6.20 |
Invesco S&P Spin-Off | CSD | 0.64 | 175.2 | -7.39 | 7.29 | 2.04 |
Innovator IBD 50 | FFTY | 0.80 | 430.5 | -7.41 | 9.36 | - |
AdvisorShares DoubleLine Value Equity | DBLV | 0.90 | 76.2 | -7.88 | 5.98 | 7.75 |
Motley Fool 100 | TMFC | 0.50 | 143.0 | - | - | - |
Global X Adaptive US Factor | AUSF | 0.27 | 101.8 | - | - | - |
Vanguard US Multifactor | VFMF | 0.18 | 75.7 | - | - | - |
Vanguard ESG US Stock | ESGV | 0.12 | 68.1 | - | - | - |
Data as of 11/30/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $61 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 11/30/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $61 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio | AUM | YTD | 3-Yr | 5-Yr |
U.S. Equity: Total Market Growth | ||||||
iShares Core S&P US Growth | IUSG | 0.04 | 5,410.3 | 8.64 | 13.31 | 12.42 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX | FAD | 0.70 | 186.8 | 4.13 | 10.85 | 9.67 |
U.S. Equity: Total Market Value | ||||||
iShares Core S&P US Value | IUSV | 0.04 | 4,832.4 | 0.42 | 10.09 | 8.61 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | VLUE | 0.15 | 4,136.5 | -0.07 | 11.31 | 9.35 |
Aptus Fortified Value | FTVA | 0.79 | 83.0 | -0.71 | - | - |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX | FAB | 0.71 | 86.7 | -3.73 | 9.41 | 6.03 |
Alpha Architect US Quantitative Value | QVAL | 0.79 | 101.9 | -5.17 | 8.32 | - |
U.S. Equity: Extended Cap | ||||||
Vanguard Extended Market | VXF | 0.08 | 6,848.6 | 1.51 | 10.20 | 8.34 |
SPDR Portfolio Mid Cap | SPMD | 0.05 | 1,151.4 | 1.45 | 10.02 | 8.06 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid | PRFZ | 0.39 | 1,953.7 | 0.47 | 10.54 | 7.45 |
U.S. Equity: Large Cap | ||||||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 0.20 | 65,430.1 | 9.35 | 15.18 | 15.84 |
Fidelity Low Volatility Factor | FDLO | 0.29 | 91.5 | 8.86 | - | - |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility | LGLV | 0.12 | 148.9 | 8.50 | 12.33 | 11.59 |
Pacer Trendpilot 100 | PTNQ | 0.65 | 331.0 | 8.36 | 10.69 | - |
Oppenheimer Russell 1000 Dyn Multifactor | OMFL | 0.29 | 251.3 | 7.78 | - | - |
Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 0.25 | 8,354.2 | 7.09 | 11.34 | 11.28 |
Principal US Mega-Cap Multi-Factor | USMC | 0.12 | 1,545.0 | 6.56 | - | - |
First Trust Horizon Managed Vol Domestic | HUSV | 0.70 | 157.9 | 6.10 | - | - |
SPDR SSGA Gender Diversity | SHE | 0.20 | 360.8 | 5.97 | - | - |
Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | CAPE | 0.45 | 118.7 | 5.91 | 14.98 | 13.23 |
iShares Russell Top 200 | IWL | 0.15 | 200.7 | 5.84 | 12.46 | 11.38 |
Invesco S&P 500 ex-Rate Sens Low Vol | XRLV | 0.25 | 140.6 | 5.66 | 12.82 | - |
Franklin LibertyQ US Equity | FLQL | 0.25 | 409.4 | 5.62 | - | - |
Vanguard Mega Cap | MGC | 0.07 | 1,501.2 | 5.61 | 12.53 | 11.31 |
Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 0.20 | 785.5 | 5.50 | 12.67 | 11.41 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap | GSLC | 0.09 | 4,034.2 | 5.35 | 11.54 | - |
Horizons Nasdaq-100 Covered Call | QYLD | 0.60 | 406.5 | 5.27 | 8.88 | - |
SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA | 0.17 | 22,070.7 | 5.18 | 15.53 | 12.21 |
iShares S&P 100 | OEF | 0.20 | 4,727.0 | 5.15 | 11.93 | 10.95 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 0.35 | 3,763.9 | 5.05 | 12.06 | 10.95 |
Fidelity Momentum Factor | FDMO | 0.29 | 101.8 | 5.02 | - | - |
Fidelity Quality Factor | FQAL | 0.29 | 119.0 | 4.87 | - | - |
iShares Core S&P 500 | IVV | 0.04 | 161,378.4 | 4.83 | 12.03 | 11.05 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 0.04 | 101,575.6 | 4.75 | 12.01 | 11.06 |
Vanguard Large-Cap | VV | 0.05 | 12,968.3 | 4.74 | 11.95 | 10.93 |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free | SPYX | 0.20 | 299.3 | 4.74 | - | - |
SPDR Portfolio Large Cap | SPLG | 0.03 | 1,711.9 | 4.70 | 11.74 | 10.77 |
Schwab US Large-Cap | SCHX | 0.03 | 14,513.6 | 4.67 | 11.92 | 10.95 |
First Trust Capital Strength | FTCS | 0.61 | 1,349.3 | 4.66 | 12.60 | 11.37 |
SPDR S&P 500 Trust | SPY | 0.09 | 267,022.1 | 4.65 | 11.90 | 10.95 |
Vanguard Russell 1000 | VONE | 0.12 | 909.4 | 4.56 | 11.71 | 10.71 |
Schwab 1000 | SCHK | 0.05 | 586.2 | 4.46 | - | - |
iShares Russell 1000 | IWB | 0.15 | 17,262.8 | 4.43 | 11.71 | 10.72 |
Global X S&P 500 Catholic Values | CATH | 0.29 | 161.7 | 4.16 | - | - |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 0.07 | 834.0 | 3.91 | 13.21 | - |
Nationwide Risk-Based US Equity | RBUS | 0.30 | 112.2 | 3.89 | - | - |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | QQQE | 0.35 | 186.3 | 3.71 | 11.67 | 12.28 |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus | ONEV | 0.20 | 459.6 | 3.69 | - | - |
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | QQEW | 0.60 | 515.0 | 3.69 | 11.48 | 12.04 |
First Trust NASDAQ-100 Ex-Tech Sector | QQXT | 0.60 | 85.3 | 3.57 | 6.95 | 8.67 |
Horizons S&P 500 Covered Call | HSPX | 0.98 | 83.3 | 3.44 | 8.82 | 7.38 |
VictoryShares US EQ Inc Enh Vol Wtd | CDC | 0.35 | 870.0 | 3.32 | 12.27 | - |
WisdomTree US LargeCap Dividend | DLN | 0.28 | 1,976.4 | 3.16 | 11.57 | 10.11 |
VictoryShares US Large Cap HiDiv Vol Wtd | CDL | 0.35 | 155.9 | 3.05 | 12.23 | - |
John Hancock Multifactor Large Cap | JHML | 0.35 | 764.0 | 2.98 | 11.27 | - |
JPMorgan Diversified Return US Equity | JPUS | 0.19 | 574.8 | 2.57 | 10.98 | - |
Schwab Fundamental US Large Company | FNDX | 0.25 | 4,621.6 | 2.52 | 10.98 | 9.35 |
Oppenheimer S&P 500 Revenue | RWL | 0.39 | 1,027.1 | 2.44 | 10.87 | 9.63 |
Invesco S&P 500 BuyWrite | PBP | 0.49 | 329.8 | 2.30 | 6.41 | 6.31 |
Alps Equal Sector Weight | EQL | 0.48 | 153.6 | 2.20 | 10.20 | 9.17 |
Invesco Russell Top 200 Equal Weight | EQWL | 0.25 | 61.2 | 2.12 | 12.06 | 10.37 |
Invesco Russell 1000 Low Beta Eq Wt | USLB | 0.35 | 155.3 | 2.05 | 9.36 | - |
FlexShares US Quality Large Cap | QLC | 0.32 | 63.5 | 1.99 | 9.85 | - |
Cambria Core Equity | CCOR | 1.21 | 80.7 | 1.92 | - | - |
Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0.20 | 14,668.2 | 1.90 | 10.46 | 9.57 |
WisdomTree US Earnings 500 | EPS | 0.28 | 220.3 | 1.88 | 11.50 | 10.24 |
Global X Scientific Beta US | SCIU | 0.19 | 117.5 | 1.80 | 9.63 | - |
ProShares Large Cap Core Plus | CSM | 0.45 | 799.9 | 1.79 | 11.74 | 11.05 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap | GSEW | 0.09 | 76.2 | 1.75 | - | - |
SPDR Russell 1000 Yield Focus | ONEY | 0.20 | 415.0 | 1.55 | - | - |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol | SPHD | 0.30 | 2,658.4 | 1.43 | 11.90 | 12.07 |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd | CFA | 0.35 | 664.2 | 1.40 | 11.47 | - |
Pacer Trendpilot US Large Cap | PTLC | 0.60 | 1,376.1 | 1.36 | 8.01 | - |
VictoryShares US 500 Enh Volatility Wtd | CFO | 0.35 | 1,096.2 | 1.25 | 11.47 | - |
Invesco FTSE RAFI US 1000 | PRF | 0.39 | 5,085.0 | 1.22 | 10.46 | 8.98 |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strat | PUTW | 0.38 | 227.1 | 1.20 | - | - |
Invesco S&P 500 Quality | SPHQ | 0.15 | 1,314.8 | 1.05 | 10.75 | 10.62 |
iShares Morningstar Large-Cap | JKD | 0.20 | 920.2 | 0.92 | 11.62 | 10.36 |
Hartford Multifactor US Equity | ROUS | 0.19 | 202.5 | 0.64 | 10.84 | - |
Invesco Russell 1000 Equal Weight | EQAL | 0.20 | 448.0 | 0.58 | 9.93 | - |
Xtrackers Russell 1000 Compr Factor | DEUS | 0.17 | 164.8 | 0.50 | 10.55 | - |
First Trust Rising Dividend Achievers | RDVY | 0.50 | 692.1 | 0.49 | 13.31 | - |
Pacer US Cash Cows 100 | COWZ | 0.49 | 182.3 | 0.18 | - | - |
WisdomTree US Dividend ex-Financials | DTN | 0.38 | 792.6 | -0.03 | 9.76 | 8.47 |
Main Sector Rotation | SECT | 0.88 | 401.6 | -0.04 | - | - |
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical | LVHB | 0.49 | 139.8 | -0.05 | - | - |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX | FEX | 0.61 | 1,387.0 | -0.08 | 10.51 | 8.91 |
ALPS Sector Dividend Dogs | SDOG | 0.40 | 2,155.2 | -0.92 | 10.56 | 9.25 |
Invesco Russell 1000 Enh Equal Weight | USEQ | 0.29 | 140.4 | -1.45 | - | - |
First Trust BuyWrite Income | FTHI | 0.85 | 60.8 | -1.89 | 7.10 | - |
Davis Select US Equity | DUSA | 0.65 | 138.9 | -2.25 | - | - |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus | ONEO | 0.20 | 458.4 | -2.32 | - | - |
IQ Chaikin US Large Cap | CLRG | 0.25 | 429.6 | -2.67 | - | - |
Invesco S&P 500 High Beta | SPHB | 0.25 | 112.9 | -4.92 | 9.73 | 7.72 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity | JUST | 0.20 | 210.9 | - | - | - |
Xtrackers Russell 1000 US QARP | QARP | 0.19 | 67.0 | - | - | - |
Data as of 11/30/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $61 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 11/30/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $61 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio | AUM | YTD | 3-Yr | 5-Yr |
U.S. Equity: Large Cap Growth | ||||||
iShares Morningstar Large-Cap Growth | JKE | 0.25 | 1,055.5 | 11.12 | 12.87 | 13.19 |
Invesco Dynamic Large Cap Growth | PWB | 0.57 | 666.2 | 10.38 | 14.29 | 13.27 |
Invesco Russell Top 200 Pure Growth | PXLG | 0.39 | 245.8 | 9.82 | 13.94 | 13.26 |
NuShares ESG Large-Cap Growth | NULG | 0.35 | 61.0 | 9.67 | - | - |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 0.04 | 3,532.9 | 9.15 | 13.43 | 12.97 |
iShares S&P 500 Growth | IVW | 0.18 | 21,237.9 | 9.03 | 13.37 | 13.05 |
Vanguard S&P 500 Growth | VOOG | 0.15 | 2,237.2 | 9.00 | 13.37 | 12.93 |
iShares Russell Top 200 Growth | IWY | 0.20 | 1,223.9 | 8.14 | 14.52 | 13.78 |
Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 0.04 | 6,409.9 | 7.86 | 12.92 | 12.57 |
Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | 0.12 | 2,067.5 | 7.43 | 13.76 | 12.88 |
iShares Russell 1000 Growth | IWF | 0.20 | 41,288.2 | 7.35 | 13.69 | 12.81 |
Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 0.07 | 3,815.1 | 5.93 | 12.51 | 12.21 |
Vanguard Growth | VUG | 0.05 | 34,974.1 | 5.57 | 11.81 | 11.70 |
Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 0.35 | 2,275.2 | 5.01 | 10.54 | 10.51 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX | FTC | 0.62 | 905.3 | 3.09 | 9.49 | 10.26 |
U.S. Equity: Large Cap Value | ||||||
Deep Value | DVP | 0.59 | 190.1 | 5.61 | 17.04 | - |
Vanguard Mega Cap Value | MGV | 0.07 | 2,175.7 | 5.27 | 12.54 | 10.56 |
Vanguard Value | VTV | 0.05 | 44,454.4 | 4.05 | 12.15 | 10.31 |
Fidelity Value Factor | FVAL | 0.29 | 101.3 | 3.10 | - | - |
iShares Russell Top 200 Value | IWX | 0.20 | 391.5 | 2.98 | 10.08 | 8.64 |
iShares Morningstar Large-Cap Value | JKF | 0.25 | 406.1 | 2.83 | 11.40 | 8.95 |
Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 0.04 | 4,855.0 | 2.09 | 11.05 | 9.32 |
Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 0.12 | 1,688.4 | 1.22 | 9.57 | 8.44 |
iShares Russell 1000 Value | IWD | 0.20 | 38,825.9 | 1.09 | 9.55 | 8.42 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 0.04 | 2,597.3 | 0.48 | 10.05 | 8.43 |
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 0.15 | 907.7 | 0.30 | 9.98 | 8.53 |
iShares S&P 500 Value | IVE | 0.18 | 15,371.0 | 0.21 | 9.97 | 8.49 |
Invesco Russell Top 200 Pure Value | PXLV | 0.39 | 99.9 | 0.08 | 11.44 | 8.72 |
Invesco S&P 500 Pure Value | RPV | 0.35 | 930.3 | -0.22 | 10.07 | 8.01 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX | FTA | 0.62 | 1,152.2 | -3.38 | 10.82 | 7.61 |
Invesco Dynamic Large Cap Value | PWV | 0.56 | 1,252.6 | -4.40 | 9.31 | 7.70 |
U.S. Equity: Mid Cap | ||||||
Invesco S&P MidCap Low Volatility | XMLV | 0.25 | 1,710.2 | 8.27 | 13.55 | 13.59 |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats | REGL | 0.40 | 417.3 | 5.13 | 13.35 | - |
Schwab US Mid-Cap | SCHM | 0.05 | 5,115.7 | 2.12 | 10.60 | 9.70 |
WisdomTree US MidCap Dividend | DON | 0.38 | 3,281.4 | 1.52 | 11.12 | 10.43 |
iShares Russell Mid-Cap | IWR | 0.20 | 17,484.0 | 0.87 | 9.64 | 8.97 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap | JPME | 0.24 | 132.8 | 0.76 | - | - |
John Hancock Multifactor Mid Cap | JHMM | 0.45 | 716.5 | 0.75 | 10.11 | - |
Vanguard Mid-Cap | VO | 0.05 | 23,412.8 | 0.63 | 9.12 | 9.06 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX | FNX | 0.63 | 841.5 | 0.32 | 9.76 | 7.04 |
Invesco Zacks Mid-Cap | CZA | 0.68 | 248.4 | 0.27 | 11.18 | 9.33 |
iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 0.07 | 47,309.4 | 0.17 | 10.42 | 9.18 |
SPDR S&P Midcap 400 Trust | MDY | 0.24 | 19,120.0 | 0.03 | 10.19 | 8.98 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 | IVOO | 0.15 | 897.4 | 0.02 | 10.32 | 9.06 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap | PTMC | 0.62 | 647.8 | -0.13 | 10.73 | - |
Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight | EWMC | 0.40 | 101.1 | -0.45 | 10.10 | 8.23 |
iShares Morningstar Mid-Cap | JKG | 0.25 | 703.5 | -1.29 | 8.66 | 9.21 |
WisdomTree US MidCap Earnings | EZM | 0.38 | 1,097.5 | -1.41 | 9.62 | 7.96 |
Oppenheimer S&P MidCap 400 Revenue | RWK | 0.39 | 360.6 | -2.35 | 8.44 | 7.35 |
U.S. Equity: Mid Cap Growth | ||||||
Invesco Russell MidCap Pure Growth | PXMG | 0.39 | 251.1 | 15.89 | 17.04 | 12.15 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth | JKH | 0.30 | 318.8 | 5.78 | 11.01 | 9.73 |
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX | FNY | 0.70 | 231.9 | 4.87 | 11.74 | 9.08 |
iShares Russell Mid-Cap Growth | IWP | 0.25 | 8,812.9 | 4.57 | 11.00 | 9.95 |
Vanguard Mid-Cap Growth | VOT | 0.07 | 5,634.6 | 3.79 | 9.58 | 9.36 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | MDYG | 0.15 | 1,274.5 | 0.92 | 10.19 | 9.31 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth | IVOG | 0.20 | 752.6 | 0.90 | 10.16 | 9.35 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | IJK | 0.25 | 7,526.7 | 0.87 | 10.12 | 9.33 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | RFG | 0.35 | 569.7 | -1.66 | 5.64 | 5.36 |
U.S. Equity: Mid Cap Value | ||||||
iShares Morningstar Mid-Cap Value | JKI | 0.30 | 443.4 | -0.30 | 10.99 | 9.26 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | IJJ | 0.25 | 5,843.0 | -0.73 | 10.03 | 8.51 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value | MDYV | 0.15 | 1,001.9 | -0.75 | 10.08 | 8.50 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value | IVOV | 0.20 | 687.5 | -0.86 | 10.05 | 8.54 |
Vanguard Mid-Cap Value | VOE | 0.07 | 8,833.3 | -2.05 | 8.72 | 8.75 |
iShares Russell Mid-Cap Value | IWS | 0.25 | 11,111.9 | -2.22 | 8.66 | 8.17 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value | RFV | 0.35 | 102.5 | -4.79 | 9.70 | 7.12 |
U.S. Equity: Small Cap | ||||||
ProShares Russell 2000 Dividend Growers | SMDV | 0.40 | 465.2 | 7.95 | 13.96 | - |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility | XSLV | 0.25 | 1,385.5 | 4.39 | 12.92 | 11.31 |
iShares Core S&P Small Cap | IJR | 0.07 | 42,688.1 | 4.21 | 12.44 | 9.42 |
SPDR S&P 600 Small Cap | SLY | 0.15 | 1,102.5 | 4.06 | 12.29 | 9.33 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 | VIOO | 0.15 | 1,010.6 | 4.00 | 12.37 | 9.36 |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility | SMLV | 0.12 | 184.1 | 3.00 | 10.53 | 9.92 |
iShares MSCI Multifactor USA Small-Cap | SMLF | 0.30 | 180.4 | 2.78 | 11.24 | - |
JPMorgan Diversified Ret US Small Cap | JPSE | 0.29 | 108.3 | 2.42 | - | - |
Invesco DWA SmallCap Momentum | DWAS | 0.60 | 337.0 | 2.30 | 7.94 | 5.14 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX | FYX | 0.63 | 625.3 | 2.05 | 10.53 | 6.15 |
Vanguard Small-Cap | VB | 0.05 | 22,909.3 | 2.00 | 10.38 | 8.33 |
NuShares ESG Small-Cap | NUSC | 0.40 | 83.5 | 1.79 | - | - |
USAA MSCI USA SmCap Val Momntm Blend | USVM | 0.25 | 84.7 | 1.77 | - | - |
WisdomTree US SmallCap Earnings | EES | 0.38 | 702.5 | 1.20 | 11.73 | 7.39 |
SPDR Portfolio Small Cap | SPSM | 0.05 | 1,405.1 | 1.04 | 10.37 | 7.62 |
Vanguard Russell 2000 | VTWO | 0.15 | 1,480.8 | 1.01 | 10.14 | 7.55 |
iShares Russell 2000 | IWM | 0.19 | 45,390.3 | 0.97 | 10.13 | 7.57 |
O'Shares FTSE Russell SmCap Quality Div | OUSM | 0.48 | 127.9 | 0.36 | - | - |
WisdomTree US Smallcap Qual Div Growth | DGRS | 0.38 | 111.8 | 0.31 | 9.97 | 6.82 |
Principal US Small-Cap Multi-Factor | PSC | 0.38 | 346.1 | 0.30 | - | - |
Schwab US Small-Cap | SCHA | 0.05 | 7,606.0 | 0.07 | 9.57 | 7.57 |
VictoryShares US Discovery Enh Vol Wtd | CSF | 0.35 | 127.3 | -0.02 | 8.15 | - |
Schwab Fundamental US Small Company | FNDA | 0.25 | 3,234.7 | -0.43 | 9.60 | 7.80 |
John Hancock Multifactor Small Cap | JHSC | 0.50 | 333.8 | -1.05 | - | - |
WisdomTree US SmallCap Dividend | DES | 0.38 | 2,028.3 | -1.55 | 10.37 | 7.64 |
iShares Morningstar Small-Cap | JKJ | 0.25 | 233.7 | -2.62 | 8.78 | 7.19 |
Oppenheimer S&P SmallCap 600 Revenue | RWJ | 0.39 | 472.3 | -3.01 | 7.70 | 5.84 |
IQ Chaikin US Small Cap | CSML | 0.35 | 440.5 | -8.33 | - | - |
Data as of 11/30/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $61 million and above. Source: ETF.com |
