ETF Data: July August 2020
Our monthly databank breaks down ETF and ETN returns for every market segment.
Data as of 06/30/2020. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $82 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market | ||||||
ERShares Entrepreneur 30 | ENTR | 0.49 | 113.9 | 14.95 | - | - |
Fidelity NASDAQ Composite | ONEQ | 0.21 | 2,667.8 | 12.50 | 19.00 | 16.21 |
Motley Fool 100 | TMFC | 0.50 | 252.3 | 12.09 | - | - |
American Century STOXX US Qual Growth | QGRO | 0.29 | 186.5 | 9.38 | - | - |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 0.15 | 9,581.3 | 5.08 | 15.34 | 14.38 |
Invesco DWA Momentum | PDP | 0.62 | 1,724.6 | 4.85 | 13.19 | 9.77 |
First Trust US Equity Opportunities | FPX | 0.58 | 1,276.9 | 4.62 | 12.77 | 9.78 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP | GVIP | 0.45 | 93.9 | 3.66 | 11.40 | - |
SPDR S&P Kensho New Econ Composite | KOMP | 0.20 | 994.0 | 3.63 | - | - |
iShares MSCI USA ESG Select | SUSA | 0.25 | 1,434.1 | 0.56 | 11.15 | 11.20 |
Vanguard ESG US Stock | ESGV | 0.12 | 1,539.8 | 0.32 | - | - |
AI Powered Equity | AIEQ | 0.87 | 86.6 | -0.53 | - | - |
Nationwide Max Diversification US Core | MXDU | 0.34 | 98.4 | -0.86 | - | - |
Innovator IBD 50 | FFTY | 0.80 | 204.1 | -0.89 | 8.23 | 6.56 |
iShares MSCI KLD 400 Social | DSI | 0.25 | 1,902.5 | -0.91 | 11.44 | 10.87 |
iShares ESG MSCI USA | ESGU | 0.15 | 6,905.7 | -1.04 | 11.37 | - |
iShares ESG MSCI USA Leaders | SUSL | 0.10 | 2,256.0 | -1.80 | - | - |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity | USSG | 0.10 | 2,250.9 | -1.94 | - | - |
JPMorgan BetaBuilders US Equity | BBUS | 0.02 | 152.1 | -2.54 | - | - |
iShares Dow Jones US | IYY | 0.20 | 1,199.7 | -3.31 | 10.06 | 10.01 |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 0.03 | 140,999.4 | -3.45 | 10.00 | 10.01 |
Schwab US Broad Market | SCHB | 0.03 | 14,521.4 | -3.48 | 10.00 | 9.99 |
Vanguard Russell 3000 | VTHR | 0.10 | 558.5 | -3.59 | 9.83 | 9.86 |
iShares Core S&P Total US Stock Market | ITOT | 0.03 | 24,606.7 | -3.62 | 9.93 | 10.15 |
iShares Russell 3000 | IWV | 0.20 | 9,195.1 | -3.66 | 9.82 | 9.84 |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite | SPTM | 0.03 | 3,335.1 | -4.08 | 9.89 | 9.96 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor | QUAL | 0.15 | 17,845.8 | -4.17 | 10.82 | 10.73 |
TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow | TTAC | 0.59 | 103.6 | -4.38 | 8.82 | - |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 0.49 | 3,258.6 | -4.65 | 11.24 | 12.90 |
Franklin Liberty US Low Volatility | FLLV | 0.29 | 100.2 | -4.70 | 11.19 | - |
WisdomTree US Qual Div Growth | DGRW | 0.28 | 3,261.5 | -5.03 | 9.83 | 10.40 |
Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 0.06 | 41,998.8 | -5.08 | 10.24 | 10.55 |
WisdomTree US Multifactor | USMF | 0.28 | 129.4 | -5.44 | 7.91 | - |
Global X Conscious Companies | KRMA | 0.43 | 243.6 | -5.52 | 9.79 | - |
SPDR MSCI USA StrategicFactors | QUS | 0.15 | 761.3 | -5.92 | 10.34 | 10.43 |
RiverFront Dynamic US Div Advantage | RFDA | 0.52 | 129.7 | -6.44 | 6.69 | - |
iShares Edge MSCI Min Vol USA | USMV | 0.15 | 33,468.6 | -6.55 | 9.60 | 10.78 |
VictoryShares US Multi-Factor Min Vol | VSMV | 0.35 | 153.3 | -6.61 | 9.52 | - |
BlackRock US Equity Factor Rotation | DYNF | 0.30 | 95.5 | -6.80 | - | - |
Invesco Dividend Achievers | PFM | 0.54 | 327.0 | -6.95 | 7.71 | 8.80 |
Invesco Defensive Equity | DEF | 0.55 | 263.9 | -7.34 | 8.10 | 8.90 |
Avantis US Equity | AVUS | 0.15 | 356.7 | -7.48 | - | - |
First Trust DW Momentum & Low Vol | DVOL | 0.60 | 87.4 | -7.58 | - | - |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core | TPLC | 0.52 | 140.6 | -8.33 | - | - |
ALPS Barron's 400 | BFOR | 0.65 | 104.2 | -8.33 | 1.98 | 4.12 |
iShares Edge MSCI Multifactor USA | LRGF | 0.20 | 783.1 | -8.98 | 5.07 | 6.69 |
iShares Edge MSCI USA Size Factor | SIZE | 0.15 | 703.6 | -9.16 | 6.06 | 8.01 |
iShares Core Dividend Growth | DGRO | 0.08 | 10,481.3 | -9.32 | 8.88 | 10.40 |
iShares MSCI USA Equal Weighted | EUSA | 0.15 | 205.5 | -9.52 | 5.83 | 7.08 |
Invesco Dynamic Market | PWC | 0.59 | 117.1 | -9.74 | 2.74 | 4.57 |
FlexShares Mstar US Market Factor Tilt | TILT | 0.25 | 1,187.6 | -9.74 | 5.49 | 7.16 |
FlexShares Quality Dividend Defensive | QDEF | 0.37 | 427.9 | -11.11 | 5.69 | 7.34 |
FlexShares Quality Dividend | QDF | 0.37 | 1,294.8 | -11.45 | 4.50 | 6.83 |
Schwab Fundamental US Broad Market | FNDB | 0.25 | 225.4 | -12.81 | 4.85 | 6.49 |
WisdomTree US Total Dividend | DTD | 0.28 | 689.9 | -13.32 | 4.82 | 7.18 |
Legg Mason Low Volatility High Dividend | LVHD | 0.27 | 656.5 | -14.58 | 1.96 | - |
American Century STOXX US Qual Value | VALQ | 0.29 | 124.7 | -15.30 | - | - |
VictoryShares MSCI USA Val Momentum | ULVM | 0.20 | 457.2 | -15.31 | - | - |
Invesco BuyBack Achievers | PKW | 0.62 | 674.8 | -15.71 | 3.76 | 4.82 |
Vident Core US Equity | VUSE | 0.48 | 319.3 | -16.59 | -1.24 | 1.83 |
Global X Adaptive US Factor | AUSF | 0.27 | 137.1 | -17.49 | - | - |
Invesco Raymond James SB-1 Equity | RYJ | 0.82 | 108.4 | -18.78 | -0.50 | 2.13 |
Virtus Real Asset Income | VRAI | 0.55 | 109.9 | -21.07 | - | - |
C-Tracks M/H Strategic Div Reinvestor ETN | DIVC | 0.70 | 107.7 | -25.53 | -4.06 | 0.74 |
iShares US Tech Breakthrough Multisector | TECB | 0.40 | 327.7 | - | - | - |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity | GSUS | 0.07 | 203.5 | - | - | - |
Data as of 06/30/2020. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $82 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 06/30/2020. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $82 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market Growth | ||||||
iShares Core S&P US Growth | IUSG | 0.04 | 8,728.9 | 6.91 | 15.91 | 13.74 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX | FAD | 0.66 | 156.9 | 1.19 | 10.56 | 9.29 |
Janus Henderson Sm/Mid Cap Gr Alpha | JSMD | 0.30 | 113.0 | -0.78 | 12.07 | - |
American Century Focused Dyn Growth | FDG | 0.45 | 130.8 | - | - | - |
U.S. Equity: Total Market Value | ||||||
iShares Core S&P US Value | IUSV | 0.04 | 5,932.3 | -15.88 | 3.37 | 5.70 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | VLUE | 0.15 | 5,508.0 | -18.09 | 2.12 | 4.58 |
Vanguard US Value Factor | VFVA | 0.14 | 106.6 | -23.41 | - | - |
Alpha Architect US Quantitative Value | QVAL | 0.49 | 101.3 | -25.63 | -2.60 | -1.77 |
U.S. Equity: Extended Cap | ||||||
Vanguard Extended Market | VXF | 0.07 | 8,615.3 | -5.58 | 6.42 | 6.76 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid | PRFZ | 0.39 | 1,377.2 | -17.65 | -0.57 | 2.85 |
U.S. Equity: Large Cap | ||||||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 0.20 | 112,441.5 | 16.91 | 22.63 | 19.35 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | QQQE | 0.35 | 277.8 | 8.76 | 15.19 | 13.72 |
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | QQEW | 0.59 | 832.1 | 8.53 | 14.91 | 13.48 |
First Trust NASDAQ-100 Ex-Tech Sector | QQXT | 0.60 | 102.2 | 7.99 | 10.83 | 8.47 |
Pacer Trendpilot 100 | PTNQ | 0.65 | 792.3 | 5.83 | 17.38 | 12.11 |
Aptus Drawdown Managed Equity | ADME | 0.81 | 146.7 | 4.89 | 6.15 | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - June | PJUN | 0.79 | 107.2 | 3.03 | - | - |
Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 0.20 | 1,358.7 | 2.86 | 13.69 | 13.11 |
JPMorgan US Momentum Factor | JMOM | 0.12 | 114.2 | 2.39 | - | - |
Inspire 100 | BIBL | 0.35 | 97.2 | 0.82 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - July | PJUL | 0.79 | 105.5 | 0.00 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - Oct | POCT | 0.80 | 247.7 | -0.07 | - | - |
Innovator S&P 500 Ultra Buffer - October | UOCT | 0.80 | 102.3 | -0.12 | - | - |
iShares S&P 100 | OEF | 0.20 | 6,240.5 | -0.25 | 12.21 | 11.65 |
Innovator S&P 500 Ultra Buffer - January | UJAN | 0.79 | 147.3 | -0.37 | - | - |
FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer - Nov | DNOV | 0.85 | 124.9 | -0.56 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - April | PAPR | 0.79 | 241.2 | -0.56 | - | - |
FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer - Aug | DAUG | 0.85 | 220.5 | -0.67 | - | - |
Aptus Collared Income Opportunity | ACIO | 0.79 | 126.1 | -0.88 | - | - |
iShares Russell Top 200 | IWL | 0.15 | 587.0 | -1.09 | 10.09 | 9.54 |
VictoryShares US 500 Enh Volatility Wtd | CFO | 0.35 | 604.9 | -1.10 | 6.94 | 8.56 |
Distillate US Fundamental Stability/Value | DSTL | 0.39 | 119.7 | -1.14 | - | - |
Innovator S&P 500 Buffer - October | BOCT | 0.80 | 88.4 | -1.24 | - | - |
Xtrackers S&P 500 ESG | SNPE | 0.11 | 199.6 | -1.26 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - January | PJAN | 0.79 | 234.3 | -1.41 | - | - |
Vanguard Mega Cap | MGC | 0.07 | 2,562.8 | -1.61 | 9.86 | 9.35 |
FT Cboe Vest US Equity Buffer - Nov | FNOV | 0.85 | 97.5 | -2.03 | - | - |
Invesco S&P 500 Quality | SPHQ | 0.15 | 1,945.4 | -2.07 | 10.25 | 11.03 |
JPMorgan US Quality Factor | JQUA | 0.12 | 329.8 | -2.11 | - | - |
Fidelity Quality Factor | FQAL | 0.29 | 142.2 | -2.14 | 10.32 | - |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free | SPYX | 0.20 | 559.0 | -2.27 | 11.07 | - |
Innovator S&P 500 Buffer - July | BJUL | 0.81 | 94.6 | -2.32 | - | - |
Vanguard Large-Cap | VV | 0.04 | 17,130.1 | -2.33 | 10.96 | 10.73 |
Innovator S&P 500 Buffer - January | BJAN | 0.80 | 134.3 | -2.53 | - | - |
First Trust Capital Strength | FTCS | 0.58 | 5,094.3 | -2.66 | 9.97 | 10.58 |
Global X S&P 500 Catholic Values | CATH | 0.29 | 341.8 | -2.67 | 10.50 | - |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity | JUST | 0.20 | 126.1 | -2.68 | - | - |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap | GSLC | 0.09 | 8,098.3 | -2.81 | 10.79 | - |
Vanguard Russell 1000 | VONE | 0.08 | 1,440.3 | -2.84 | 10.51 | 10.33 |
iShares Russell 1000 | IWB | 0.15 | 21,400.2 | -2.91 | 10.46 | 10.32 |
Schwab 1000 | SCHK | 0.05 | 960.4 | -2.94 | - | - |
SPDR Portfolio S&P 500 | SPLG | 0.03 | 5,424.7 | -3.06 | 10.63 | 10.48 |
Schwab US Large-Cap | SCHX | 0.03 | 20,170.8 | -3.13 | 8.80 | 8.58 |
SPDR S&P 500 Trust | SPY | 0.09 | 270,266.8 | -3.18 | 10.57 | 10.61 |
iShares Core S&P 500 | IVV | 0.03 | 191,789.7 | -3.20 | 10.62 | 10.65 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 0.03 | 145,665.0 | -3.26 | 10.62 | 10.66 |
Principal US Mega-Cap Multi-Factor | USMC | 0.12 | 1,483.4 | -3.43 | - | - |
Nationwide Risk-Based US Equity | RBUS | 0.30 | 103.9 | -3.44 | - | - |
VictoryShares US EQ Income Enh Vol Wtd | CDC | 0.35 | 560.3 | -4.24 | 5.46 | 8.89 |
Fidelity Low Volatility Factor | FDLO | 0.29 | 334.2 | -4.53 | 11.54 | - |
iShares Morningstar Large-Cap | JKD | 0.20 | 742.4 | -4.56 | 8.31 | 10.00 |
Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | CAPE | 0.45 | 184.1 | -4.80 | 9.77 | 12.18 |
Xtrackers Russell 1000 US QARP | QARP | 0.19 | 92.1 | -4.81 | - | - |
Global X NASDAQ 100 Covered Call | QYLD | 0.60 | 1,094.9 | -5.69 | 6.72 | 7.82 |
John Hancock Multifactor Large Cap | JHML | 0.29 | 816.9 | -6.06 | 8.49 | - |
Main Sector Rotation | SECT | 0.83 | 532.1 | -6.77 | - | - |
SPDR SSGA Gender Diversity | SHE | 0.20 | 119.0 | -6.96 | 7.07 | - |
VictoryShares Dividend Accelerator | VSDA | 0.35 | 232.2 | -7.07 | 9.93 | - |
Franklin LibertyQ US Equity | FLQL | 0.15 | 1,350.9 | -7.50 | 9.40 | - |
Invesco RAFI Strategic US | IUS | 0.19 | 129.8 | -7.50 | - | - |
ProShares Large Cap Core Plus | CSM | 0.45 | 403.3 | -7.73 | 5.80 | 7.47 |
First Trust Horizon Managed Vol Domestic | HUSV | 0.70 | 204.1 | -7.99 | 6.67 | - |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap | GSEW | 0.09 | 279.0 | -8.00 | - | - |
O'Shares US Quality Dividend | OUSA | 0.48 | 474.9 | -8.39 | 7.05 | - |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX | FEX | 0.60 | 887.2 | -8.40 | 3.97 | 5.44 |
SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA | 0.16 | 21,396.2 | -8.48 | 8.91 | 10.46 |
ALPS Equal Sector Weight | EQL | 0.28 | 143.5 | -8.49 | 4.52 | 5.44 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight | EQAL | 0.20 | 398.4 | -9.02 | 4.32 | 5.68 |
WisdomTree US LargeCap | EPS | 0.08 | 366.6 | -9.08 | 6.29 | 7.00 |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility | LGLV | 0.12 | 654.7 | -9.65 | 8.73 | 10.08 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 0.35 | 5,714.2 | -9.78 | 7.62 | 8.78 |
HCM Defender 500 | LGH | 1.25 | 89.9 | -9.84 | - | - |
Hartford Multifactor US Equity | ROUS | 0.19 | 259.2 | -9.91 | 4.84 | 6.22 |
Davis Select US Equity | DUSA | 0.63 | 242.9 | -9.95 | 5.01 | - |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd | CFA | 0.35 | 660.5 | -10.15 | 5.93 | 7.97 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor | OMFL | 0.29 | 1,098.1 | -10.42 | - | - |
Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0.20 | 11,985.6 | -10.80 | 5.24 | 6.86 |
WisdomTree US LargeCap Dividend | DLN | 0.28 | 2,160.8 | -10.99 | 6.27 | 8.02 |
Xtrackers Russell 1000 Compr Factor | DEUS | 0.17 | 135.3 | -10.99 | 4.82 | - |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus | ONEO | 0.20 | 305.9 | -11.19 | 3.53 | - |
JPMorgan Diversified Return US Equity | JPUS | 0.18 | 520.8 | -11.82 | 4.34 | - |
Invesco S&P 500 Revenue | RWL | 0.39 | 713.2 | -11.85 | 3.41 | 4.65 |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite | PUTW | 0.44 | 119.0 | -12.08 | -1.28 | - |
Pacer US Cash Cows 100 | COWZ | 0.49 | 201.2 | -12.10 | 3.20 | - |
Invesco S&P 500 High Beta | SPHB | 0.25 | 137.9 | -12.27 | 4.56 | 5.43 |
Schwab Fundamental US Large Company | FNDX | 0.25 | 4,251.4 | -12.45 | 5.34 | 6.74 |
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity | LSAF | 0.75 | 105.2 | -12.65 | - | - |
Invesco FTSE RAFI US 1000 | PRF | 0.39 | 3,745.4 | -13.18 | 3.91 | 5.95 |
First Trust Rising Dividend Achievers | RDVY | 0.50 | 1,170.2 | -13.23 | 6.20 | 8.99 |
IQ Chaikin US Large Cap | CLRG | 0.25 | 226.7 | -13.30 | - | - |
Invesco Dow Jones Industrial Average Div | DJD | 0.07 | 99.8 | -13.51 | 6.60 | - |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus | ONEV | 0.20 | 468.9 | -13.51 | 5.36 | - |
Global X S&P 500 Covered Call | HSPX | 0.65 | 103.6 | -13.56 | 2.10 | 4.38 |
Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 0.25 | 8,206.8 | -13.66 | 5.93 | 8.66 |
Invesco S&P 500 BuyWrite | PBP | 0.49 | 181.1 | -15.04 | -1.02 | 2.16 |
Timothy Plan High Dividend Stock | TPHD | 0.52 | 102.5 | -17.80 | - | - |
Pacer Trendpilot US Large Cap | PTLC | 0.60 | 2,124.7 | -18.74 | 2.55 | 3.01 |
WisdomTree US Dividend ex-Financials | DTN | 0.38 | 525.0 | -18.85 | -0.06 | 3.65 |
ALPS Sector Dividend Dogs | SDOG | 0.40 | 966.9 | -20.35 | -1.52 | 3.57 |
VictoryShares US LrgCap High Div Vol Wtd | CDL | 0.35 | 191.1 | -21.21 | 0.79 | - |
SPDR Russell 1000 Yield Focus | ONEY | 0.20 | 353.2 | -21.27 | 0.30 | - |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol | SPHD | 0.30 | 2,449.5 | -23.13 | -2.41 | 4.96 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 0.07 | 1,889.5 | -27.25 | -2.89 | - |
6 Meridian Hedged Equity-Index Option | SIXH | 0.81 | 176.7 | - | - | - |
FT Cboe Vest US Equity Buffer - February | FFEB | 0.85 | 125.5 | - | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - Feb | PFEB | 0.79 | 97.1 | - | - | - |
6 Meridian Mega Cap Equity | SIXA | 0.82 | 93.3 | - | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - May | PMAY | 0.79 | 85.6 | - | - | - |
Data as of 06/30/2020. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $82 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 06/30/2020. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $82 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Large Cap Growth | ||||||
Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 0.07 | 7,736.4 | 12.73 | 19.00 | 15.92 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth | JKE | 0.25 | 1,671.9 | 11.91 | 19.80 | 15.52 |
Vanguard Growth | VUG | 0.04 | 54,565.0 | 11.44 | 18.06 | 14.94 |
iShares Russell Top 200 Growth | IWY | 0.20 | 2,513.8 | 10.95 | 19.83 | 17.04 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth | NULG | 0.35 | 294.7 | 10.71 | 19.31 | - |
Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 0.04 | 10,639.0 | 9.70 | 18.32 | 14.78 |
Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | 0.08 | 3,987.6 | 9.65 | 18.83 | 15.74 |
iShares Russell 1000 Growth | IWF | 0.19 | 53,112.9 | 9.65 | 18.71 | 15.65 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 0.04 | 7,766.0 | 7.95 | 16.66 | 14.47 |
Vanguard S&P 500 Growth | VOOG | 0.10 | 3,658.8 | 7.79 | 16.53 | 14.42 |
iShares S&P 500 Growth | IVW | 0.18 | 27,327.3 | 7.74 | 16.50 | 14.41 |
Invesco Dynamic Large Cap Growth | PWB | 0.55 | 661.2 | 6.84 | 15.86 | 13.08 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX | FTC | 0.61 | 913.7 | 5.64 | 12.38 | 10.23 |
Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 0.35 | 2,240.6 | 2.60 | 11.98 | 10.50 |
SoFi Select 500 | SFY | 0.00 | 90.4 | 0.00 | - | - |
Invesco S&P 500 GARP | SPGP | 0.35 | 205.4 | -11.97 | 12.51 | 11.31 |
U.S. Equity: Large Cap Value | ||||||
Fidelity Value Factor | FVAL | 0.29 | 182.1 | -10.27 | 7.00 | - |
Vanguard Mega Cap Value | MGV | 0.07 | 2,664.6 | -14.77 | 4.66 | 6.96 |
Nuveen ESG Large-Cap Value | NULV | 0.35 | 448.2 | -14.91 | 4.05 | - |
Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 0.04 | 6,254.3 | -15.22 | 2.96 | 6.10 |
iShares Russell Top 200 Value | IWX | 0.20 | 524.1 | -15.42 | 2.76 | 5.03 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 0.04 | 4,714.4 | -15.55 | 3.82 | 5.99 |
Vanguard Value | VTV | 0.04 | 46,895.8 | -15.55 | 3.82 | 6.42 |
iShares S&P 500 Value | IVE | 0.18 | 15,212.6 | -15.60 | 3.57 | 5.82 |
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 0.15 | 1,144.3 | -15.65 | 3.59 | 5.83 |
iShares Morningstar Large-Cap Value | JKF | 0.25 | 426.3 | -15.90 | 3.23 | 5.92 |
iShares Russell 1000 Value | IWD | 0.19 | 33,563.8 | -16.29 | 1.65 | 4.47 |
Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 0.08 | 2,317.7 | -16.31 | 1.75 | 4.53 |
Invesco Dynamic Large Cap Value | PWV | 0.55 | 653.0 | -17.40 | -0.09 | 4.38 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX | FTA | 0.60 | 595.4 | -18.19 | -1.08 | 3.48 |
Invesco S&P 500 Pure Value | RPV | 0.35 | 562.7 | -29.71 | -4.77 | -0.01 |
U.S. Equity: Mid Cap | ||||||
Invesco S&P Midcap Momentum | XMMO | 0.39 | 605.2 | -2.40 | 18.00 | 13.53 |
Vanguard Mid-Cap | VO | 0.04 | 31,245.5 | -7.19 | 6.49 | 6.97 |
iShares Russell Mid-Cap | IWR | 0.19 | 19,283.5 | -9.25 | 5.65 | 6.59 |
John Hancock Multifactor Mid Cap | JHMM | 0.42 | 1,407.6 | -9.74 | 5.33 | - |
Pacer Trendpilot US Mid Cap | PTMC | 0.62 | 440.5 | -10.90 | -0.21 | 3.02 |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats | REGL | 0.40 | 674.1 | -11.28 | 2.93 | 7.76 |
iShares Morningstar Mid-Cap | JKG | 0.25 | 608.3 | -11.35 | 4.55 | 5.74 |
Schwab US Mid-Cap | SCHM | 0.04 | 6,099.4 | -11.81 | 4.54 | 5.87 |
iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 0.05 | 41,704.4 | -12.79 | 2.36 | 5.14 |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap | SPMD | 0.05 | 2,302.8 | -12.83 | 2.23 | 4.19 |
SPDR S&P Midcap 400 Trust | MDY | 0.23 | 13,880.6 | -12.84 | 2.17 | 4.94 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 | IVOO | 0.10 | 843.6 | -12.91 | 2.26 | 5.06 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX | FNX | 0.61 | 589.3 | -13.39 | 2.93 | 4.10 |
JPMorgan Diversfd Ret US Mid Cap Equity | JPME | 0.24 | 208.2 | -13.76 | 2.51 | - |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue | RWK | 0.39 | 196.3 | -20.03 | -1.76 | 2.00 |
Invesco Zacks Mid-Cap | CZA | 0.76 | 223.3 | -20.13 | 1.92 | 5.31 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility | XMLV | 0.25 | 2,194.1 | -21.71 | 0.97 | 6.74 |
WisdomTree US MidCap | EZM | 0.38 | 552.5 | -21.80 | -1.62 | 2.09 |
WisdomTree US MidCap Dividend | DON | 0.38 | 2,537.5 | -24.27 | -2.04 | 3.28 |
Data as of 06/30/2020. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $82 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 06/30/2020. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $82 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Mid Cap Growth | ||||||
iShares Morningstar Mid-Cap Growth | JKH | 0.30 | 791.8 | 11.60 | 17.43 | 12.69 |
Nuveen ESG Mid-Cap Growth | NUMG | 0.40 | 137.5 | 10.46 | 15.00 | - |
Vanguard Mid-Cap Growth | VOT | 0.07 | 7,442.3 | 4.37 | 12.85 | 10.11 |
iShares Russell Mid-Cap Growth | IWP | 0.24 | 11,916.0 | 3.95 | 14.48 | 11.34 |
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX | FNY | 0.70 | 289.6 | -0.14 | 11.59 | 9.51 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | RFG | 0.35 | 295.8 | -1.51 | 3.09 | 3.21 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth | IVOG | 0.15 | 676.1 | -5.25 | 5.70 | 6.98 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | MDYG | 0.15 | 1,914.0 | -5.27 | 5.75 | 7.01 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | IJK | 0.24 | 6,104.8 | -5.47 | 5.56 | 6.89 |
U.S. Equity: Mid Cap Value | ||||||
iShares Russell Mid-Cap Value | IWS | 0.24 | 9,324.9 | -18.11 | -0.69 | 3.12 |
Vanguard Mid-Cap Value | VOE | 0.07 | 8,316.3 | -18.51 | -0.01 | 3.60 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value | NUMV | 0.40 | 95.7 | -20.55 | -0.22 | - |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value | MDYV | 0.15 | 883.1 | -20.95 | -1.61 | 2.59 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value | IVOV | 0.15 | 472.4 | -20.95 | -1.73 | 2.61 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | IJJ | 0.25 | 4,298.5 | -21.06 | -1.74 | 2.53 |
iShares Morningstar Mid-Cap Value | JKI | 0.30 | 330.7 | -23.60 | -2.60 | 2.96 |
