ETF Data: March 2019
Our monthly databank breaks down ETF returns for every market segment.
Data as of 01/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $59 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market | ||||||
ERShares Entrepreneur 30 | ENTR | 0.49 | 68.5 | 14.69 | - | - |
Invesco S&P Spin-Off | CSD | 0.64 | 147.1 | 14.09 | 12.39 | 3.92 |
Invesco Raymond James SB-1 Equity | RYJ | 0.75 | 160.5 | 14.03 | 12.87 | 5.86 |
AI Powered Equity | AIEQ | 0.77 | 146.5 | 13.09 | - | - |
C-Tracks M/H Strategic Div Reinvestor ETN | DIVC | 0.70 | 138.8 | 12.79 | 16.57 | - |
Alpha Architect US Quant Momentum | QMOM | 0.49 | 65.5 | 12.08 | 9.32 | - |
Innovator IBD 50 | FFTY | 0.80 | 413.6 | 12.06 | 14.69 | - |
First Trust US Equity Opportunities | FPX | 0.59 | 987.9 | 11.96 | 14.64 | 10.08 |
Direxion All Cap Insider Sentiment | KNOW | 0.59 | 153.5 | 11.59 | 10.40 | 9.51 |
ALPS Barron's 400 | BFOR | 0.66 | 159.0 | 10.91 | 13.08 | 7.32 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP | GVIP | 0.45 | 78.0 | 10.73 | - | - |
iShares MSCI USA Equal Weighted | EUSA | 0.15 | 226.9 | 10.62 | 13.87 | 9.47 |
RiverFront Dynamic US Flex-Cap | RFFC | 0.52 | 141.1 | 10.35 | - | - |
Invesco BuyBack Achievers | PKW | 0.63 | 1,125.7 | 10.22 | 11.91 | 8.26 |
Vident Core US Equity | VUSE | 0.50 | 498.0 | 10.19 | 11.27 | 6.36 |
iShares Edge MSCI USA Size Factor | SIZE | 0.15 | 222.0 | 10.11 | 13.37 | 10.52 |
Fidelity NASDAQ Composite | ONEQ | 0.21 | 1,798.9 | 9.82 | 17.60 | 13.31 |
RiverFront Dynamic US Div Advantage | RFDA | 0.52 | 138.8 | 9.53 | - | - |
FlexShares Mstar US Market Factor Tilt | TILT | 0.25 | 1,403.9 | 9.52 | 14.04 | 8.85 |
Cambria Shareholder Yield | SYLD | 0.59 | 111.9 | 9.50 | 11.59 | 8.20 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 0.49 | 1,801.8 | 9.35 | 19.46 | 11.53 |
WisdomTree US Total Earnings | EXT | 0.28 | 89.5 | 9.35 | 14.17 | 9.91 |
USAA MSCI USA Val Momentum Blend | ULVM | 0.20 | 392.9 | 9.10 | - | - |
Global X Adaptive US Factor | AUSF | 0.27 | 112.2 | 9.06 | - | - |
Schwab Fundamental US Broad Market | FNDB | 0.25 | 269.2 | 8.99 | 12.84 | 9.09 |
Invesco Insider Sentiment | NFO | 0.60 | 67.1 | 8.90 | 14.72 | 7.98 |
iShares Edge MSCI Multifactor USA | LRGF | 0.20 | 1,047.4 | 8.79 | 12.67 | - |
SPDR Portfolio Total Stock Market | SPTM | 0.03 | 2,816.4 | 8.77 | 14.30 | 10.44 |
Vanguard US Multifactor | VFMF | 0.18 | 80.4 | 8.75 | - | - |
Motley Fool 100 | TMFC | 0.50 | 150.2 | 8.74 | - | - |
Vanguard ESG US Stock | ESGV | 0.12 | 144.7 | 8.72 | - | - |
Vanguard Russell 3000 | VTHR | 0.15 | 423.0 | 8.58 | 14.15 | 10.17 |
Schwab US Broad Market | SCHB | 0.03 | 13,113.4 | 8.56 | 14.16 | 10.41 |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 0.04 | 102,895.2 | 8.54 | 14.26 | 10.43 |
iShares Russell 3000 | IWV | 0.20 | 9,535.6 | 8.49 | 14.02 | 10.26 |
iShares Core S&P Total US Stock Market | ITOT | 0.03 | 16,539.5 | 8.44 | 14.22 | 10.63 |
iShares Dow Jones US | IYY | 0.20 | 1,143.4 | 8.44 | 14.01 | 10.35 |
Nationwide Max Diversification US Core | MXDU | 0.34 | 98.9 | 8.39 | - | - |
Invesco DWA Momentum | PDP | 0.63 | 1,349.6 | 8.31 | 11.47 | 8.26 |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor | QUAL | 0.15 | 9,000.2 | 8.25 | 12.62 | 10.89 |
iShares MSCI KLD 400 Social | DSI | 0.25 | 1,253.8 | 8.17 | 13.56 | 10.05 |
AdvisorShares DoubleLine Value Equity | DBLV | 0.90 | 66.6 | 7.95 | 8.21 | 7.14 |
Invesco Defensive Equity | DEF | 0.59 | 197.9 | 7.92 | 13.33 | 9.78 |
iShares MSCI USA ESG Select | SUSA | 0.25 | 849.7 | 7.91 | 14.14 | 9.94 |
PIMCO RAFI Dyn Multi-Factor US | MFUS | 0.29 | 73.3 | 7.87 | - | - |
iShares ESG MSCI USA | ESGU | 0.15 | 149.6 | 7.83 | - | - |
WisdomTree US Total Dividend | DTD | 0.28 | 609.8 | 7.70 | 12.70 | 10.04 |
SPDR MSCI USA StrategicFactors | QUS | 0.15 | 147.6 | 7.64 | 14.61 | - |
TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow | TTAC | 0.59 | 118.4 | 7.53 | - | - |
WisdomTree US Multifactor | USMF | 0.28 | 59.9 | 7.47 | - | - |
FlexShares Quality Dividend | QDF | 0.37 | 1,708.1 | 7.46 | 12.23 | 9.36 |
Legg Mason Low Volatility High Dividend | LVHD | 0.27 | 584.5 | 7.29 | 10.81 | - |
FlexShares Quality Dividend Defensive | QDEF | 0.37 | 337.5 | 7.02 | 12.80 | 10.28 |
Invesco Dynamic Market | PWC | 0.60 | 154.1 | 6.66 | 13.51 | 8.53 |
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 0.15 | 8,676.3 | 6.46 | 16.23 | 14.09 |
WisdomTree US Qual Dividend Growth | DGRW | 0.28 | 2,517.7 | 6.33 | 14.47 | 11.26 |
Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 0.08 | 30,901.0 | 6.32 | 13.38 | 10.12 |
iShares Core Dividend Growth | DGRO | 0.08 | 5,754.1 | 6.24 | 14.99 | - |
O'Shares FTSE US Quality Dividend | OUSA | 0.48 | 430.3 | 5.77 | 11.41 | - |
Invesco Dividend Achievers | PFM | 0.55 | 314.2 | 5.75 | 11.13 | 8.93 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA | USMV | 0.15 | 20,959.6 | 5.65 | 12.59 | 12.25 |
Strategy US Market Rotation Strategy | HUSE | 1.13 | 206.5 | 3.64 | 6.93 | 6.01 |
Data as of 01/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $59 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 01/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $59 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market Growth | ||||||
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX | FAD | 0.70 | 167.4 | 9.79 | 13.46 | 9.39 |
iShares Core S&P US Growth | IUSG | 0.04 | 5,383.5 | 7.51 | 15.69 | 12.09 |
U.S. Equity: Total Market Value | ||||||
Alpha Architect US Quantitative Value | QVAL | 0.49 | 94.2 | 14.55 | 13.16 | - |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX | FAB | 0.71 | 87.5 | 11.02 | 13.38 | 6.08 |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | VLUE | 0.15 | 3,501.6 | 9.84 | 14.56 | 9.17 |
Aptus Fortified Value | FTVA | 0.79 | 77.2 | 9.23 | - | - |
iShares Core S&P US Value | IUSV | 0.04 | 4,917.8 | 8.82 | 12.49 | 8.57 |
U.S. Equity: Extended Cap | ||||||
Vanguard Extended Market | VXF | 0.08 | 6,682.6 | 11.55 | 14.95 | 8.04 |
Invesco FTSE RAFI U.S. 1500 Small-Mid | PRFZ | 0.39 | 2,104.8 | 10.73 | 14.56 | 7.38 |
SPDR Portfolio Mid Cap | SPMD | 0.05 | 1,256.1 | 10.61 | 13.91 | 7.36 |
U.S. Equity: Large Cap | ||||||
Invesco S&P 500 High Beta | SPHB | 0.25 | 110.9 | 12.95 | 17.38 | 7.67 |
Pacer US Cash Cows 100 | COWZ | 0.49 | 191.3 | 12.49 | - | - |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | QQQE | 0.35 | 166.0 | 12.08 | 16.12 | 12.31 |
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | QQEW | 0.60 | 532.9 | 11.48 | 15.81 | 12.02 |
Davis Select US Equity | DUSA | 0.65 | 173.4 | 11.24 | - | - |
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology | QQXT | 0.60 | 85.4 | 11.24 | 10.56 | 8.84 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight | EQAL | 0.20 | 383.5 | 10.82 | 13.65 | - |
First Trust Rising Dividend Achievers | RDVY | 0.50 | 642.1 | 10.75 | 16.79 | - |
IQ Chaikin US Large Cap | CLRG | 0.25 | 290.2 | 10.38 | - | - |
Goldman Sachs Eq Wt US Large Cap | GSEW | 0.09 | 131.4 | 10.19 | - | - |
SPDR Russell 1000 Yield Focus | ONEY | 0.20 | 401.9 | 10.11 | 14.01 | - |
Invesco Russell 1000 Low Beta Eq Wt | USLB | 0.35 | 177.7 | 10.01 | 11.36 | - |
Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0.20 | 14,494.1 | 9.81 | 13.28 | 9.47 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX | FEX | 0.61 | 1,325.6 | 9.59 | 13.26 | 8.93 |
Hartford Multifactor US Equity | ROUS | 0.19 | 212.5 | 9.50 | 13.63 | - |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus | ONEO | 0.20 | 447.1 | 9.44 | 11.27 | - |
ProShares Large Cap Core Plus | CSM | 0.45 | 753.6 | 9.24 | 14.10 | 10.97 |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd | CFA | 0.35 | 658.0 | 9.13 | 13.85 | - |
Main Sector Rotation | SECT | 0.78 | 402.0 | 9.08 | - | - |
Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | CAPE | 0.45 | 140.7 | 9.04 | 16.45 | 13.69 |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 0.20 | 65,185.1 | 9.01 | 18.42 | 15.54 |
Oppenheimer S&P 500 Revenue | RWL | 0.39 | 978.5 | 8.92 | 12.78 | 9.65 |
ALPS Sector Dividend Dogs | SDOG | 0.40 | 1,963.6 | 8.82 | 11.56 | 9.03 |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus | ONEV | 0.20 | 457.9 | 8.78 | 13.40 | - |
Fidelity Momentum Factor | FDMO | 0.29 | 106.8 | 8.77 | - | - |
Invesco S&P 500 High Div Low Volatility | SPHD | 0.30 | 3,241.1 | 8.69 | 12.02 | 12.45 |
WisdomTree US Dividend ex-Financials | DTN | 0.38 | 759.6 | 8.68 | 10.67 | 8.32 |
Xtrackers Russell 1000 Compr Factor | DEUS | 0.17 | 162.3 | 8.65 | 12.13 | - |
WisdomTree US Earnings 500 | EPS | 0.28 | 215.7 | 8.59 | 14.13 | 10.35 |
Global X S&P 500 Catholic Values | CATH | 0.29 | 208.2 | 8.55 | - | - |
JPMorgan Diversified Return US Equity | JPUS | 0.19 | 608.0 | 8.52 | 13.36 | - |
Global X Scientific Beta US | SCIU | 0.19 | 99.2 | 8.51 | 11.82 | - |
SPDR Portfolio Large Cap | SPLG | 0.03 | 1,893.4 | 8.49 | 14.41 | 10.59 |
FlexShares US Quality Large Cap | QLC | 0.32 | 73.2 | 8.46 | 12.58 | - |
John Hancock Multifactor Large Cap | JHML | 0.35 | 804.5 | 8.42 | 14.65 | - |
Schwab 1000 | SCHK | 0.05 | 739.1 | 8.36 | - | - |
Vanguard Russell 1000 | VONE | 0.12 | 1,066.2 | 8.36 | 14.00 | 10.53 |
Alps Equal Sector Weight | EQL | 0.48 | 150.7 | 8.27 | 12.49 | 9.32 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 | PRF | 0.39 | 5,228.5 | 8.25 | 12.31 | 8.79 |
Xtrackers Russell 1000 US QARP | QARP | 0.19 | 92.9 | 8.24 | - | - |
iShares Russell 1000 | IWB | 0.15 | 18,649.2 | 8.21 | 13.99 | 10.55 |
Fidelity Quality Factor | FQAL | 0.29 | 116.8 | 8.08 | - | - |
Schwab US Large-Cap | SCHX | 0.03 | 14,305.4 | 8.07 | 14.14 | 10.75 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap | GSLC | 0.09 | 4,187.0 | 8.07 | 13.29 | - |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 0.07 | 1,353.7 | 8.07 | 13.40 | - |
Vanguard Large-Cap | VV | 0.05 | 13,167.3 | 8.06 | 14.15 | 10.79 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity | JUST | 0.20 | 198.1 | 8.05 | - | - |
SPDR S&P 500 Trust | SPY | 0.09 | 248,038.1 | 8.01 | 13.91 | 10.85 |
SPDR SSGA Gender Diversity | SHE | 0.20 | 350.3 | 8.00 | - | - |
Schwab Fundamental US Large Company | FNDX | 0.25 | 4,341.1 | 7.95 | 12.56 | 9.15 |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free | SPYX | 0.20 | 309.2 | 7.94 | 14.16 | - |
iShares Core S&P 500 | IVV | 0.04 | 152,895.4 | 7.92 | 14.00 | 10.92 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 0.04 | 98,536.5 | 7.92 | 13.95 | 10.93 |
VictoryShares US Large Cap HiDiv Vol Wtd | CDL | 0.35 | 272.9 | 7.92 | 13.86 | - |
Franklin LibertyQ US Equity | FLQL | 0.25 | 460.6 | 7.56 | - | - |
Vanguard Mega Cap | MGC | 0.07 | 1,549.7 | 7.54 | 14.43 | 11.19 |
iShares Russell Top 200 | IWL | 0.15 | 201.8 | 7.51 | 14.34 | 11.29 |
SPDR Dow Jones Industrial Average Trust | DIA | 0.17 | 20,502.9 | 7.33 | 17.64 | 12.30 |
Fidelity Low Volatility Factor | FDLO | 0.29 | 117.9 | 7.27 | - | - |
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Vol | XRLV | 0.25 | 139.0 | 7.24 | 13.98 | - |
Invesco S&P 500 Quality | SPHQ | 0.15 | 1,247.1 | 7.16 | 11.21 | 10.65 |
WisdomTree US LargeCap Dividend | DLN | 0.28 | 1,974.2 | 7.11 | 12.52 | 10.06 |
Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 0.20 | 714.2 | 7.10 | 13.83 | 11.45 |
iShares S&P 100 | OEF | 0.20 | 4,483.7 | 7.09 | 13.45 | 10.84 |
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical | LVHB | 0.52 | 134.6 | 7.03 | - | - |
Nationwide Risk-Based US Equity | RBUS | 0.30 | 108.5 | 7.00 | - | - |
Oppenheimer Russ 1000 Dyn Multifactor | OMFL | 0.29 | 251.1 | 6.97 | - | - |
iShares Morningstar Large-Cap | JKD | 0.20 | 802.7 | 6.96 | 12.85 | 10.16 |
First Trust Horizon Managed Volatility | HUSV | 0.70 | 165.2 | 6.80 | - | - |
Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 0.25 | 8,699.1 | 6.66 | 11.84 | 11.49 |
First Trust Capital Strength | FTCS | 0.61 | 1,690.7 | 6.44 | 13.15 | 11.26 |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility | LGLV | 0.12 | 234.4 | 6.33 | 13.43 | 11.25 |
Principal US Mega-Cap Multi-Factor | USMC | 0.12 | 1,500.6 | 6.07 | - | - |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 0.35 | 3,972.8 | 5.40 | 12.08 | 10.88 |
Invesco Dow Jones Industr Average Div | DJD | 0.07 | 121.5 | 5.14 | 16.75 | - |
Global X S&P 500 Covered Call | HSPX | 0.65 | 82.5 | 4.87 | 10.11 | 6.57 |
Global X NASDAQ 100 Covered Call | QYLD | 0.60 | 385.3 | 4.61 | 9.85 | 6.89 |
Invesco S&P 500 BuyWrite | PBP | 0.49 | 305.9 | 3.65 | 7.01 | 5.44 |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strat | PUTW | 0.38 | 239.4 | 3.30 | - | - |
Innovator S&P 500 Ultra Buffer - October | UOCT | 0.79 | 67.2 | 2.92 | - | - |
VictoryShares US 500 Enh Vol Wtd | CFO | 0.35 | 889.6 | 2.23 | 11.39 | - |
VictoryShares US EQ Inc Enh Vol Wtd | CDC | 0.35 | 697.9 | 2.15 | 10.96 | - |
Pacer Trendpilot US Large Cap | PTLC | 0.60 | 1,661.8 | 0.17 | 11.04 | - |
Pacer Trendpilot 100 | PTNQ | 0.65 | 384.3 | 0.17 | 14.95 | - |
Cambria Core Equity | CCOR | 1.21 | 78.6 | -1.31 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - January | PJAN | 0.79 | 79.0 | - | - | - |
Data as of 01/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $59 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 01/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $59 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Large Cap Growth | ||||||
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX | FTC | 0.62 | 869.1 | 9.30 | 11.77 | 10.16 |
Vanguard Growth | VUG | 0.05 | 35,229.4 | 9.20 | 15.08 | 11.65 |
Invesco Russell Top 200 Pure Growth | PXLG | 0.39 | 256.9 | 9.15 | 18.11 | 13.62 |
Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 0.35 | 2,142.7 | 9.13 | 13.81 | 9.96 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth | JKE | 0.25 | 1,058.1 | 9.10 | 16.39 | 13.32 |
Invesco Dynamic Large Cap Growth | PWB | 0.57 | 663.7 | 9.02 | 15.84 | 13.17 |
Schwab U.S. Large-Cap Growth | SCHG | 0.04 | 6,459.9 | 8.99 | 16.49 | 12.51 |
iShares Russell 1000 Growth | IWF | 0.20 | 40,318.8 | 8.86 | 16.41 | 12.79 |
Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 0.07 | 3,791.3 | 8.84 | 15.56 | 12.19 |
Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | 0.12 | 2,159.9 | 8.76 | 16.47 | 12.87 |
Nuveen ESG Large-Cap Growth | NULG | 0.35 | 61.5 | 8.54 | - | - |
iShares Russell Top 200 Growth | IWY | 0.20 | 1,238.2 | 8.11 | 16.72 | 13.82 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 0.04 | 3,571.9 | 7.45 | 15.42 | 12.70 |
Vanguard S&P 500 Growth | VOOG | 0.15 | 2,248.0 | 7.44 | 15.34 | 12.70 |
iShares S&P 500 Growth | IVW | 0.18 | 21,188.7 | 7.40 | 15.36 | 12.65 |
U.S. Equity: Large Cap Value | ||||||
Invesco S&P 500 Pure Value | RPV | 0.35 | 901.9 | 11.26 | 13.80 | 7.90 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX | FTA | 0.62 | 1,105.5 | 9.78 | 13.93 | 7.66 |
Invesco Russell Top 200 Pure Value | PXLV | 0.39 | 96.1 | 9.21 | 14.07 | 8.91 |
Fidelity Value Factor | FVAL | 0.29 | 114.5 | 9.19 | - | - |
iShares S&P 500 Value | IVE | 0.18 | 14,886.9 | 8.54 | 11.91 | 8.54 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 0.04 | 2,628.4 | 8.54 | 12.04 | 8.54 |
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 0.15 | 915.8 | 8.48 | 11.97 | 8.57 |
Invesco Dynamic Large Cap Value | PWV | 0.56 | 1,119.6 | 8.00 | 10.30 | 7.46 |
Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 0.12 | 1,755.2 | 7.86 | 11.52 | 8.21 |
iShares Russell 1000 Value | IWD | 0.20 | 37,605.1 | 7.64 | 11.44 | 8.14 |
Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 0.04 | 5,404.3 | 7.18 | 11.99 | 9.10 |
Vanguard Value | VTV | 0.05 | 44,720.3 | 6.95 | 13.34 | 10.06 |
Deep Value | DVP | 0.59 | 243.1 | 6.84 | 19.81 | - |
iShares Russell Top 200 Value | IWX | 0.20 | 376.3 | 6.61 | 11.54 | 8.30 |
iShares Morningstar Large-Cap Value | JKF | 0.25 | 457.5 | 6.54 | 12.16 | 8.78 |
Vanguard Mega Cap Value | MGV | 0.07 | 2,202.8 | 6.42 | 13.34 | 10.26 |
U.S. Equity: Mid Cap | ||||||
Oppenheimer S&P MidCap 400 Revenue | RWK | 0.39 | 345.6 | 12.94 | 12.32 | 7.14 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX | FNX | 0.63 | 831.8 | 12.47 | 13.90 | 6.88 |
WisdomTree US MidCap Earnings | EZM | 0.38 | 1,086.7 | 12.37 | 13.73 | 8.11 |
Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight | EWMC | 0.40 | 96.1 | 11.96 | 13.60 | 7.58 |
iShares Morningstar Mid-Cap | JKG | 0.25 | 690.2 | 11.27 | 12.18 | 8.85 |
Schwab US Mid-Cap | SCHM | 0.05 | 5,318.0 | 11.12 | 14.25 | 9.30 |
WisdomTree US MidCap Dividend | DON | 0.38 | 3,429.8 | 10.75 | 13.26 | 10.39 |
iShares Russell Mid-Cap | IWR | 0.20 | 17,789.1 | 10.61 | 13.08 | 8.71 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 | IVOO | 0.15 | 880.0 | 10.49 | 13.31 | 8.49 |
Vanguard Mid-Cap | VO | 0.05 | 23,534.9 | 10.47 | 12.92 | 8.88 |
iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 0.07 | 46,003.2 | 10.29 | 13.34 | 8.55 |
SPDR S&P Midcap 400 Trust | MDY | 0.24 | 18,396.4 | 10.28 | 13.07 | 8.31 |
John Hancock Multifactor Mid Cap | JHMM | 0.45 | 841.7 | 10.25 | 13.89 | - |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap | JPME | 0.24 | 137.2 | 9.83 | - | - |
Invesco Zacks Mid-Cap | CZA | 0.68 | 238.1 | 9.65 | 14.65 | 9.34 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility | XMLV | 0.25 | 2,124.9 | 7.28 | 14.50 | 13.13 |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats | REGL | 0.40 | 490.3 | 6.59 | 15.02 | - |
Pacer Trendpilot US Mid Cap | PTMC | 0.62 | 701.0 | 0.16 | 10.85 | - |
U.S. Equity: Mid Cap Growth | ||||||
Invesco Russell MidCap Pure Growth | PXMG | 0.39 | 303.0 | 13.85 | 24.18 | 13.06 |
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX | FNY | 0.70 | 214.9 | 13.22 | 14.90 | 8.89 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth | JKH | 0.30 | 310.3 | 11.36 | 16.02 | 9.47 |
iShares Russell Mid-Cap Growth | IWP | 0.25 | 9,369.7 | 11.34 | 15.30 | 10.05 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | RFG | 0.35 | 504.4 | 11.33 | 9.04 | 5.03 |
Vanguard Mid-Cap Growth | VOT | 0.07 | 5,473.9 | 11.06 | 14.01 | 9.39 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | MDYG | 0.15 | 1,267.0 | 9.29 | 12.69 | 8.55 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth | IVOG | 0.20 | 711.0 | 9.28 | 12.44 | 8.52 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | IJK | 0.25 | 7,412.1 | 9.18 | 12.42 | 8.50 |
U.S. Equity: Mid Cap Value | ||||||
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value | RFV | 0.35 | 131.2 | 17.44 | 15.97 | 7.47 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value | IVOV | 0.20 | 679.4 | 11.80 | 13.80 | 8.08 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value | MDYV | 0.15 | 1,143.2 | 11.65 | 13.83 | 8.09 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | IJJ | 0.25 | 6,220.8 | 11.62 | 13.69 | 8.06 |
iShares Russell Mid-Cap Value | IWS | 0.25 | 10,883.0 | 10.22 | 11.43 | 7.70 |
iShares Morningstar Mid-Cap Value | JKI | 0.30 | 448.4 | 10.17 | 13.64 | 9.09 |
Vanguard Mid-Cap Value | VOE | 0.07 | 8,628.8 | 9.84 | 11.72 | 8.32 |
U.S. Equity: Small Cap | ||||||
Oppenheimer S&P SmallCap 600 Revenue | RWJ | 0.39 | 438.9 | 14.46 | 12.26 | 5.95 |
WisdomTree US SmallCap Earnings | EES | 0.38 | 706.9 | 12.33 | 17.11 | 8.13 |
IQ Chaikin US Small Cap | CSML | 0.35 | 381.1 | 12.32 | - | - |
iShares Morningstar Small-Cap | JKJ | 0.25 | 221.4 | 12.17 | 13.04 | 7.29 |
SPDR Portfolio Small Cap | SPSM | 0.05 | 1,295.3 | 12.06 | 15.08 | 7.54 |
Schwab US Small-Cap | SCHA | 0.05 | 7,581.3 | 12.01 | 13.97 | 7.30 |
Nuveen ESG Small-Cap | NUSC | 0.40 | 91.9 | 11.85 | - | - |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX | FYX | 0.63 | 576.8 | 11.77 | 14.78 | 6.38 |
Vanguard Small-Cap | VB | 0.05 | 23,605.1 | 11.71 | 14.67 | 8.09 |
John Hancock Multifactor Small Cap | JHSC | 0.50 | 337.6 | 11.66 | - | - |
Vanguard Russell 2000 | VTWO | 0.15 | 1,486.3 | 11.46 | 14.61 | 7.31 |
iShares Russell 2000 | IWM | 0.19 | 42,476.9 | 11.32 | 14.66 | 7.32 |
Schwab Fundamental US Small Company | FNDA | 0.25 | 3,178.6 | 11.21 | 13.51 | 7.59 |
WisdomTree US Smcap Qual Div Growth | DGRS | 0.38 | 116.7 | 11.09 | 13.64 | 7.32 |
WisdomTree US SmallCap Dividend | DES | 0.38 | 1,975.9 | 11.09 | 13.48 | 7.86 |
USAA MSCI USA SmCap Val Momentum | USVM | 0.25 | 89.7 | 10.83 | - | - |
iShares Core S&P Small Cap | IJR | 0.07 | 41,958.1 | 10.63 | 15.59 | 9.32 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 | VIOO | 0.15 | 1,014.2 | 10.62 | 15.57 | 9.30 |
iShares Edge MSCI Multifactor US SmCap | SMLF | 0.30 | 200.0 | 10.58 | 15.09 | - |
SPDR S&P 600 Small Cap | SLY | 0.15 | 1,229.6 | 10.56 | 15.50 | 9.25 |
Invesco DWA SmallCap Momentum | DWAS | 0.60 | 253.5 | 10.48 | 13.23 | 4.74 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap | GSSC | 0.20 | 82.9 | 10.26 | - | - |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity | JPSE | 0.29 | 112.6 | 10.21 | - | - |
Principal US Small-Cap Multi-Factor | PSC | 0.38 | 342.9 | 9.72 | - | - |
O'Shares FTSE Russell Small Cap Qual Div | OUSM | 0.48 | 102.2 | 8.91 | - | - |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility | SMLV | 0.12 | 205.9 | 8.74 | 13.52 | 9.77 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility | XSLV | 0.25 | 1,502.8 | 8.58 | 14.66 | 11.40 |
iShares Edge MSCI Min Vol USA Small-Cap | SMMV | 0.20 | 87.7 | 7.16 | - | - |
ProShares Russell 2000 Dividend Growers | SMDV | 0.40 | 527.2 | 6.83 | 14.79 | - |
VictoryShares US Discovery Enh Vol Wtd | CSF | 0.35 | 107.4 | 2.99 | 9.71 | - |
Data as of 01/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $59 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 01/31/2019. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $59 million and above. Source: ETF.com |
