ETF Data: February 2019
Our monthly databank breaks down ETF returns for every market segment.
Data as of 12/31/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $56 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio | AUM | YTD | 3-Yr | 5-Yr |
U.S. Equity: Total Market | ||||||
iShares Edge MSCI Min Vol US | USMV | 0.15 | 18,731.5 | 1.36 | 10.06 | 10.34 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 0.48 | 1,576.4 | -1.25 | 14.04 | 9.01 |
iShares Edge MSCI US Momentum Factor | MTUM | 0.15 | 7,921.3 | -1.66 | 12.41 | 12.14 |
Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 0.08 | 28,871.7 | -2.08 | 10.26 | 7.67 |
iShares Core Dividend Growth | DGRO | 0.08 | 4,943.5 | -2.35 | 11.46 | - |
O'Shares FTSE US Quality Dividend | OUSA | 0.48 | 395.8 | -3.12 | 8.94 | - |
Fidelity NASDAQ Composite | ONEQ | 0.21 | 1,609.9 | -3.17 | 10.87 | 10.84 |
SPDR MSCI USA StrategicFactors | QUS | 0.15 | 130.2 | -3.65 | 8.76 | - |
iShares MSCI KLD 400 Social | DSI | 0.25 | 1,184.5 | -3.88 | 8.71 | 7.67 |
Invesco Defensive Equity | DEF | 0.59 | 172.1 | -3.92 | 10.05 | 7.53 |
FlexShares Quality Dividend Defensive | QDEF | 0.37 | 301.6 | -4.04 | 9.05 | 8.01 |
iShares ESG MSCI US | ESGU | 0.15 | 122.1 | -4.22 | - | - |
Invesco Dividend Achievers | PFM | 0.55 | 296.4 | -4.55 | 8.69 | 6.72 |
WisdomTree US Multifactor | USMF | 0.28 | 88.1 | -4.71 | - | - |
ERShares Entrepreneur 30 | ENTR | 0.49 | 60.5 | -5.05 | - | - |
iShares Dow Jones U.S. | IYY | 0.20 | 1,042.1 | -5.14 | 8.84 | 7.88 |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 0.04 | 93,681.4 | -5.21 | 9.05 | 7.93 |
Nationwide Max Diversification US Core | MXDU | 0.34 | 90.6 | -5.28 | - | - |
SPDR Portfolio Total Stock Market | SPTM | 0.03 | 2,484.4 | -5.29 | 8.82 | 7.94 |
Schwab US Broad Market | SCHB | 0.03 | 11,994.6 | -5.30 | 8.95 | 7.91 |
iShares Core S&P Total US Stock Market | ITOT | 0.03 | 15,000.6 | -5.31 | 8.99 | 8.10 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth | DGRW | 0.28 | 2,274.1 | -5.36 | 10.44 | 8.85 |
iShares Russell 3000 | IWV | 0.20 | 8,638.1 | -5.41 | 8.84 | 7.77 |
Vanguard Russell 3000 | VTHR | 0.15 | 364.2 | -5.64 | 8.71 | 7.76 |
iShares MSCI US ESG Select | SUSA | 0.25 | 776.4 | -5.65 | 9.05 | 7.68 |
iShares Edge MSCI US Quality Factor | QUAL | 0.15 | 6,654.4 | -5.68 | 8.00 | 8.21 |
Invesco DWA Momentum | PDP | 0.63 | 1,443.6 | -5.96 | 5.88 | 6.14 |
TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow | TTAC | 0.59 | 109.9 | -6.26 | - | - |
Invesco Dynamic Market | PWC | 0.60 | 143.9 | -6.39 | 7.98 | 6.58 |
WisdomTree US Total Dividend | DTD | 0.28 | 562.2 | -6.44 | 8.61 | 7.60 |
Legg Mason Low Volatility High Dividend | LVHD | 0.27 | 549.7 | -6.56 | 7.98 | - |
iShares Edge MSCI US Size Factor | SIZE | 0.15 | 250.5 | -6.57 | 7.58 | 7.98 |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP | GVIP | 0.45 | 92.7 | -6.85 | - | - |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity | MFUS | 0.29 | 63.0 | -6.96 | - | - |
AI Powered Equity | AIEQ | 0.75 | 132.7 | -7.56 | - | - |
Invesco Insider Sentiment | NFO | 0.60 | 61.7 | -7.79 | 8.28 | 5.30 |
FlexShares Quality Dividend | QDF | 0.37 | 1,573.7 | -7.93 | 8.16 | 6.98 |
Schwab Fundamental US Broad Market | FNDB | 0.25 | 243.7 | -8.21 | 7.76 | 6.33 |
WisdomTree US Total Earnings | EXT | 0.28 | 82.1 | -8.33 | 8.59 | 7.19 |
First Trust US Equity Opportunities | FPX | 0.59 | 903.0 | -8.34 | 7.52 | 7.27 |
iShares MSCI US Equal Weighted | EUSA | 0.15 | 195.8 | -8.56 | 7.48 | 6.61 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt | TILT | 0.25 | 1,232.2 | -8.91 | 7.99 | 6.28 |
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage | RFDA | 0.52 | 131.3 | -9.26 | - | - |
iShares Edge MSCI Multifactor US | LRGF | 0.20 | 997.2 | -9.64 | 7.34 | - |
Strategy US Market Rotation Strategy | HUSE | 1.13 | 194.8 | -9.71 | 2.62 | 4.79 |
RiverFront Dynamic US Flex-Cap | RFFC | 0.52 | 130.6 | -10.22 | - | - |
Invesco BuyBack Achievers | PKW | 0.63 | 1,040.6 | -10.52 | 5.96 | 5.11 |
Alpha Architect US Quantitative Momentum | QMOM | 0.79 | 58.7 | -11.75 | 2.38 | - |
USAA MSCI USA Value Momentum Blend | ULVM | 0.20 | 350.3 | -12.07 | - | - |
C-Tracks M/H Strategic Div Reinvestor ETN | DIVC | 0.70 | 122.6 | -12.13 | 7.20 | - |
Cambria Shareholder Yield | SYLD | 0.59 | 103.1 | -13.53 | 6.03 | 5.54 |
ALPS Barron's 400 | BFOR | 0.66 | 142.7 | -13.85 | 6.32 | 4.31 |
Invesco Raymond James SB-1 Equity | RYJ | 0.75 | 142.0 | -14.81 | 4.93 | 2.57 |
Vident Core US Equity | VUSE | 0.50 | 453.6 | -15.23 | 5.43 | - |
Direxion All Cap Insider Sentiment | KNOW | 0.59 | 147.6 | -15.27 | 4.06 | 6.82 |
Innovator IBD 50 | FFTY | 0.80 | 331.3 | -16.76 | 7.67 | - |
AdvisorShares DoubleLine Value Equity | DBLV | 0.90 | 66.1 | -17.03 | 3.72 | 4.76 |
Invesco S&P Spin-Off | CSD | 0.64 | 141.0 | -17.81 | 4.42 | 0.26 |
Motley Fool 100 | TMFC | 0.50 | 128.3 | - | - | - |
Vanguard ESG US Stock | ESGV | 0.12 | 103.3 | - | - | - |
Global X Adaptive US Factor | AUSF | 0.27 | 103.3 | - | - | - |
Vanguard US Multifactor | VFMF | 0.18 | 70.6 | - | - | - |
Data as of 12/31/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $56 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 12/31/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $56 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio | AUM | YTD | 3-Yr | 5-Yr |
U.S. Equity: Total Market Growth | ||||||
iShares Core S&P US Growth | IUSG | 0.04 | 5,412.2 | -0.78 | 10.62 | 9.82 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX | FAD | 0.70 | 157.1 | -6.45 | 7.62 | 6.72 |
U.S. Equity: Total Market Value | ||||||
iShares Core S&P US Value | IUSV | 0.04 | 4,681.6 | -9.18 | 7.39 | 5.97 |
iShares Edge MSCI US Value Factor | VLUE | 0.15 | 3,426.8 | -11.10 | 7.75 | 6.37 |
Aptus Fortified Value | FTVA | 0.79 | 72.1 | -12.13 | - | - |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX US | FAB | 0.71 | 76.3 | -14.61 | 7.19 | 3.04 |
Alpha Architect US Quantitative Value | QVAL | 0.79 | 85.1 | -17.28 | 5.51 | - |
U.S. Equity: Extended Cap | ||||||
Vanguard Extended Market | VXF | 0.08 | 6,246.4 | -9.34 | 7.55 | 5.30 |
SPDR Portfolio Mid Cap | SPMD | 0.05 | 1,045.8 | -10.33 | 6.87 | 4.82 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid | PRFZ | 0.39 | 1,869.2 | -11.42 | 7.89 | 4.34 |
U.S. Equity: Large Cap | ||||||
Pacer Trendpilot 100 | PTNQ | 0.65 | 361.0 | 8.51 | 11.37 | - |
Cambria Core Equity | CCOR | 1.21 | 79.6 | 4.64 | - | - |
Pacer Trendpilot US Large Cap | PTLC | 0.60 | 1,525.7 | 1.49 | 8.76 | - |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility | LGLV | 0.12 | 154.3 | 0.33 | 9.62 | 9.53 |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 0.20 | 60,707.4 | -0.12 | 12.40 | 13.12 |
Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 0.25 | 7,945.7 | -0.18 | 8.85 | 9.48 |
Fidelity Low Volatility Factor | FDLO | 0.29 | 85.2 | -0.26 | - | - |
First Trust Horizon Managed Vol Domestic | HUSV | 0.70 | 152.9 | -1.91 | - | - |
Principal US Mega-Cap Multi-Factor | USMC | 0.12 | 1,410.9 | -2.29 | - | - |
Oppenheimer Russell 1000 Dyn Multifactor | OMFL | 0.29 | 229.8 | -2.79 | - | - |
Global X NASDAQ 100 Covered Call | QYLD | 0.60 | 367.6 | -3.05 | 5.87 | 5.80 |
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Vol | XRLV | 0.25 | 131.2 | -3.27 | 9.97 | - |
iShares Russell Top 200 | IWL | 0.15 | 182.2 | -3.28 | 9.58 | 8.89 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 0.35 | 3,643.3 | -3.28 | 9.34 | 8.69 |
SPDR SSGA Gender Diversity | SHE | 0.20 | 315.2 | -3.41 | - | - |
Franklin LibertyQ US Equity | FLQL | 0.25 | 380.2 | -3.42 | - | - |
Vanguard Mega Cap | MGC | 0.07 | 1,393.7 | -3.43 | 9.84 | 8.78 |
Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN | CAPE | 0.45 | 132.7 | -3.51 | 11.42 | 10.86 |
Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 0.20 | 686.2 | -3.57 | 9.71 | 8.92 |
SPDR Dow Jones Industrial Average Trust | DIA | 0.17 | 19,753.5 | -3.74 | 12.81 | 9.55 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap | GSLC | 0.09 | 3,627.8 | -4.04 | 8.53 | - |
Fidelity Momentum Factor | FDMO | 0.29 | 89.7 | -4.13 | - | - |
iShares S&P 100 | OEF | 0.20 | 4,249.0 | -4.14 | 9.15 | 8.43 |
First Trust Capital Strength | FTCS | 0.61 | 1,361.1 | -4.21 | 9.55 | 9.08 |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free | SPYX | 0.20 | 276.9 | -4.24 | 9.27 | - |
Fidelity Quality Factor | FQAL | 0.29 | 98.4 | -4.38 | - | - |
Vanguard Large-Cap | VV | 0.05 | 12,155.4 | -4.43 | 9.24 | 8.35 |
iShares Core S&P 500 | IVV | 0.04 | 148,093.1 | -4.47 | 9.28 | 8.47 |
Nationwide Risk-Based US Equity | RBUS | 0.30 | 99.4 | -4.49 | - | - |
Vanguard S&P 500 | VOO | 0.04 | 89,746.3 | -4.50 | 9.28 | 8.46 |
Schwab US Large-Cap | SCHX | 0.03 | 13,379.6 | -4.53 | 9.22 | 8.33 |
SPDR S&P 500 Trust | SPY | 0.09 | 241,315.2 | -4.56 | 9.18 | 8.38 |
SPDR Portfolio Large Cap | SPLG | 0.03 | 1,678.2 | -4.77 | 8.92 | 8.24 |
Vanguard Russell 1000 | VONE | 0.12 | 904.4 | -4.83 | 8.96 | 8.08 |
iShares Russell 1000 | IWB | 0.15 | 17,448.2 | -4.88 | 9.02 | 8.11 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 0.07 | 935.5 | -4.88 | 10.12 | - |
Schwab 1000 | SCHK | 0.05 | 633.3 | -5.08 | - | - |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus | ONEV | 0.20 | 422.1 | -5.28 | 8.74 | - |
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | QQEW | 0.60 | 458.6 | -5.30 | 8.55 | 9.25 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | QQQE | 0.35 | 155.7 | -5.40 | 8.68 | 9.47 |
Invesco S&P 500 BuyWrite | PBP | 0.49 | 301.8 | -5.59 | 4.01 | 4.20 |
First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector | QQXT | 0.60 | 77.1 | -5.74 | 3.61 | 6.09 |
WisdomTree US LargeCap Dividend US | DLN | 0.28 | 1,862.9 | -5.79 | 8.77 | 7.71 |
Global X S&P 500 Catholic Values | CATH | 0.29 | 144.0 | -5.80 | - | - |
VictoryShares US Large Cap High Div Vol Wtd | CDL | 0.35 | 158.3 | -5.86 | 9.68 | - |
VictoryShares US EQ Income Enh Vol Wtd | CDC | 0.35 | 802.0 | -5.97 | 9.37 | - |
Global X S&P 500 Covered Call | HSPX | 0.98 | 72.7 | -6.09 | 5.59 | 4.96 |
Alps Equal Sector Weight | EQL | 0.48 | 139.6 | -6.10 | 7.84 | 6.91 |
JPMorgan Diversified Return US Equity | JPUS | 0.19 | 559.7 | -6.12 | 7.96 | - |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility | SPHD | 0.30 | 2,508.9 | -6.15 | 8.73 | 10.16 |
John Hancock Multifactor Large Cap | JHML | 0.35 | 737.2 | -6.43 | 8.40 | - |
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical | LVHB | 0.49 | 129.7 | -7.03 | - | - |
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strat US | PUTW | 0.38 | 246.2 | -7.08 | - | - |
Schwab Fundamental US Large Company | FNDX | 0.25 | 3,952.6 | -7.31 | 8.12 | 6.63 |
WisdomTree US Earnings 500 US | EPS | 0.28 | 198.5 | -7.50 | 8.92 | 7.63 |
Invesco S&P 500 Quality | SPHQ | 0.15 | 1,194.2 | -7.59 | 7.96 | 8.23 |
Global X Scientific Beta US | SCIU | 0.19 | 96.9 | -7.60 | 6.55 | - |
Oppenheimer S&P 500 Revenue | RWL | 0.39 | 900.0 | -7.76 | 7.58 | 6.85 |
Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0.20 | 13,062.9 | -7.82 | 7.76 | 6.80 |
ProShares Large Cap Core Plus | CSM | 0.45 | 697.6 | -7.91 | 8.67 | 8.26 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap | GSEW | 0.09 | 84.4 | -8.10 | - | - |
FlexShares US Quality Large Cap | QLC | 0.32 | 57.0 | -8.11 | 6.85 | - |
iShares Morningstar Large-Cap | JKD | 0.20 | 784.0 | -8.49 | 8.33 | 7.96 |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd | CFA | 0.35 | 575.0 | -8.62 | 8.57 | - |
SPDR Russell 1000 Yield Focus | ONEY | 0.20 | 364.0 | -8.67 | 8.86 | - |
Invesco FTSE RAFI US 1000 | PRF | 0.39 | 4,797.0 | -8.69 | 7.52 | 6.25 |
Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight | USLB | 0.35 | 163.1 | -8.80 | 5.56 | - |
VictoryShares US 500 Enhanced Vol Wtd | CFO | 0.35 | 924.8 | -8.80 | 8.55 | - |
Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor | DEUS | 0.17 | 150.8 | -9.15 | 6.76 | - |
Invesco Russell 1000 Equal Weight | EQAL | 0.20 | 477.0 | -9.21 | 7.20 | - |
WisdomTree US Dividend ex-Financials US | DTN | 0.38 | 704.4 | -9.53 | 6.75 | 5.82 |
Hartford Multifactor US Equity | ROUS | 0.19 | 184.9 | -9.57 | 7.32 | - |
Main Sector Rotation | SECT | 0.88 | 357.7 | -9.69 | - | - |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX US | FEX | 0.61 | 1,227.0 | -9.88 | 7.74 | 6.16 |
First Trust Rising Dividend Achievers | RDVY | 0.50 | 573.4 | -9.91 | 10.47 | - |
Pacer US Cash Cows 100 | COWZ | 0.49 | 160.8 | -10.04 | - | - |
ALPS Sector Dividend Dogs | SDOG | 0.40 | 1,849.5 | -11.40 | 6.94 | 6.37 |
Davis Select US Equity | DUSA | 0.65 | 150.2 | -12.02 | - | - |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus | ONEO | 0.20 | 408.1 | -12.40 | 5.70 | - |
IQ Chaikin US Large Cap | CLRG | 0.25 | 384.1 | -14.14 | - | - |
Invesco S&P 500 High Beta | SPHB | 0.25 | 94.5 | -15.54 | 7.92 | 4.30 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity | JUST | 0.20 | 195.1 | - | - | - |
Innovator S&P 500 Ultra Buffer - October | UOCT | 0.79 | 69.1 | - | - | - |
Xtrackers Russell 1000 US QARP | QARP | 0.19 | 67.6 | - | - | - |
U.S. Equity: Large Cap Growth | ||||||
iShares Morningstar Large-Cap Growth | JKE | 0.25 | 966.2 | 2.07 | 10.64 | 10.75 |
Invesco Russell Top 200 Pure Growth | PXLG | 0.39 | 228.3 | 1.70 | 11.05 | 11.09 |
Invesco Dynamic Large Cap Growth | PWB | 0.57 | 615.8 | 0.89 | 10.73 | 10.67 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 0.04 | 3,075.8 | -0.10 | 10.75 | 10.39 |
iShares S&P 500 Growth | IVW | 0.18 | 19,926.5 | -0.19 | 10.71 | 10.39 |
Vanguard S&P 500 Growth | VOOG | 0.15 | 2,052.3 | -0.22 | 10.69 | 10.40 |
iShares Russell Top 200 Growth | IWY | 0.20 | 1,110.2 | -0.70 | 11.81 | 11.32 |
Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 0.04 | 5,777.6 | -1.36 | 10.51 | 10.04 |
Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | 0.12 | 1,921.8 | -1.53 | 11.10 | 10.32 |
iShares Russell 1000 Growth | IWF | 0.20 | 38,222.4 | -1.65 | 11.02 | 10.24 |
Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 0.07 | 3,450.1 | -2.90 | 10.25 | 9.55 |
Vanguard Growth | VUG | 0.05 | 32,118.1 | -3.30 | 9.50 | 9.02 |
Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 0.35 | 1,980.7 | -4.53 | 7.83 | 7.85 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX US | FTC | 0.62 | 809.4 | -6.03 | 6.52 | 7.58 |
U.S. Equity: Large Cap Value | ||||||
Vanguard Mega Cap Value | MGV | 0.07 | 1,997.5 | -4.10 | 9.39 | 8.08 |
Vanguard Value | VTV | 0.05 | 41,061.4 | -5.44 | 9.08 | 7.78 |
Deep Value | DVP | 0.59 | 211.9 | -5.99 | 14.27 | - |
iShares Morningstar Large-Cap Value | JKF | 0.25 | 420.5 | -6.21 | 8.55 | 6.56 |
iShares Russell Top 200 Value | IWX | 0.20 | 352.6 | -6.50 | 7.16 | 6.05 |
Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 0.04 | 4,640.4 | -7.30 | 7.99 | 6.67 |
Fidelity Value Factor | FVAL | 0.29 | 103.8 | -7.86 | - | - |
iShares Russell 1000 Value | IWD | 0.20 | 37,311.6 | -8.42 | 6.82 | 5.78 |
Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 0.12 | 1,570.3 | -8.44 | 6.80 | 5.80 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 0.04 | 2,203.9 | -8.98 | 7.14 | 5.96 |
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 0.15 | 841.9 | -9.10 | 7.10 | 5.93 |
Invesco Russell Top 200 Pure Value | PXLV | 0.39 | 91.8 | -9.13 | 8.81 | 6.17 |
iShares S&P 500 Value | IVE | 0.18 | 14,635.1 | -9.19 | 7.09 | 5.90 |
Invesco S&P 500 Pure Value | RPV | 0.35 | 802.3 | -12.30 | 7.08 | 4.76 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX US | FTA | 0.62 | 1,005.5 | -13.61 | 8.29 | 4.74 |
Invesco Dynamic Large Cap Value | PWV | 0.56 | 1,098.4 | -14.10 | 6.11 | 5.02 |
U.S. Equity: Mid Cap | ||||||
Pacer Trendpilot US Mid Cap | PTMC | 0.62 | 675.2 | 0.02 | 10.83 | - |
Invesco S&P MidCap Low Volatility | XMLV | 0.25 | 1,723.6 | -0.13 | 11.36 | 11.49 |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats | REGL | 0.40 | 412.0 | -3.26 | 11.43 | - |
WisdomTree US MidCap Dividend US | DON | 0.38 | 2,988.2 | -8.24 | 8.26 | 7.67 |
Schwab US Mid-Cap | SCHM | 0.05 | 4,588.7 | -8.77 | 7.70 | 6.62 |
Invesco Zacks Mid-Cap | CZA | 0.68 | 219.2 | -8.86 | 8.71 | 6.72 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap | JPME | 0.24 | 125.0 | -8.90 | - | - |
iShares Russell Mid-Cap | IWR | 0.20 | 16,138.5 | -9.08 | 6.93 | 6.12 |
Vanguard Mid-Cap | VO | 0.05 | 21,014.9 | -9.22 | 6.41 | 6.22 |
John Hancock Multifactor Mid Cap | JHMM | 0.45 | 683.4 | -9.54 | 7.17 | - |
iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 0.07 | 41,234.6 | -11.18 | 7.64 | 5.97 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX US | FNX | 0.63 | 733.0 | -11.23 | 7.44 | 3.75 |
SPDR S&P Midcap 400 Trust | MDY | 0.24 | 16,610.2 | -11.28 | 7.41 | 5.74 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 | IVOO | 0.15 | 786.8 | -11.33 | 7.50 | 5.85 |
iShares Morningstar Mid-Cap | JKG | 0.25 | 624.5 | -11.51 | 5.86 | 6.20 |
WisdomTree US MidCap Earnings US | EZM | 0.38 | 958.5 | -12.34 | 7.23 | 4.94 |
Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight | EWMC | 0.40 | 88.4 | -12.45 | 6.65 | 4.90 |
Oppenheimer S&P MidCap 400 Revenue | RWK | 0.39 | 317.7 | -14.67 | 5.34 | 3.86 |
U.S. Equity: Mid Cap Growth | ||||||
Invesco Russell MidCap Pure Growth | PXMG | 0.39 | 234.4 | 5.98 | 14.58 | 9.68 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth | JKH | 0.30 | 278.8 | -3.68 | 8.44 | 6.89 |
iShares Russell Mid-Cap Growth | IWP | 0.25 | 8,402.6 | -4.87 | 8.43 | 7.22 |
Vanguard Mid-Cap Growth | VOT | 0.07 | 4,902.7 | -5.55 | 7.14 | 6.66 |
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX US | FNY | 0.70 | 184.1 | -7.53 | 8.22 | 5.56 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | MDYG | 0.15 | 1,092.0 | -10.45 | 7.03 | 6.09 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | IJK | 0.25 | 6,746.7 | -10.52 | 7.06 | 6.06 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth | IVOG | 0.20 | 644.2 | -10.57 | 7.04 | 6.05 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | RFG | 0.35 | 470.5 | -13.98 | 2.43 | 1.96 |
U.S. Equity: Mid Cap Value | ||||||
iShares Morningstar Mid-Cap Value | JKI | 0.30 | 394.0 | -10.90 | 7.67 | 6.24 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Value | MDYV | 0.15 | 910.0 | -11.93 | 7.66 | 5.42 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value | IJJ | 0.25 | 5,462.5 | -12.04 | 7.55 | 5.35 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value | IVOV | 0.20 | 597.0 | -12.11 | 7.61 | 5.38 |
iShares Russell Mid-Cap Value | IWS | 0.25 | 10,021.5 | -12.41 | 5.89 | 5.24 |
Vanguard Mid-Cap Value | VOE | 0.07 | 7,810.7 | -12.45 | 5.76 | 5.75 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value | RFV | 0.35 | 104.3 | -18.55 | 6.95 | 3.40 |
U.S. Equity: Small Cap | ||||||
iShares Edge MSCI Min Vol US Small-Cap | SMMV | 0.20 | 64.8 | 1.16 | - | - |
ProShares Russell 2000 Dividend Growers | SMDV | 0.40 | 451.2 | -0.60 | 12.18 | - |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility | XSLV | 0.25 | 1,288.1 | -5.38 | 10.54 | 8.97 |
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility | SMLV | 0.12 | 169.9 | -6.61 | 8.47 | 7.27 |
iShares Edge MSCI Multifactor US Small-Cap | SMLF | 0.30 | 180.9 | -8.41 | 7.59 | - |
iShares Core S&P Small Cap | IJR | 0.07 | 37,056.9 | -8.49 | 9.46 | 6.33 |
SPDR S&P 600 Small Cap | SLY | 0.15 | 1,064.1 | -8.55 | 9.41 | 6.30 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap | JPSE | 0.29 | 94.8 | -8.61 | - | - |
Vanguard S&P Small-Cap 600 | VIOO | 0.15 | 903.8 | -8.63 | 9.45 | 6.22 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap | GSSC | 0.20 | 57.9 | -9.22 | - | - |
Vanguard Small-Cap | VB | 0.05 | 20,663.1 | -9.33 | 7.69 | 5.28 |
USAA MSCI USA SmCap Val Momentum Blend | USVM | 0.25 | 76.7 | -9.39 | - | - |
NuShares ESG Small-Cap | NUSC | 0.40 | 75.0 | -9.56 | - | - |
WisdomTree US SmallCap Earnings US | EES | 0.38 | 608.2 | -10.10 | 9.63 | 4.59 |
O'Shares FTSE Russell Small Cap Quality Div | OUSM | 0.48 | 96.3 | -10.61 | - | - |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX US | FYX | 0.63 | 529.4 | -10.63 | 7.95 | 2.98 |
Invesco DWA SmallCap Momentum | DWAS | 0.60 | 255.9 | -10.68 | 5.26 | 2.06 |
WisdomTree US Smallcap Qual Div Growth US | DGRS | 0.38 | 99.1 | -10.72 | 7.87 | 4.01 |
iShares Russell 2000 | IWM | 0.19 | 40,547.8 | -11.11 | 7.40 | 4.45 |
Vanguard Russell 2000 | VTWO | 0.15 | 1,374.0 | -11.14 | 7.35 | 4.42 |
SPDR Portfolio Small Cap | SPSM | 0.05 | 1,105.8 | -11.15 | 7.19 | 4.54 |
Principal US Small-Cap Multi-Factor | PSC | 0.38 | 312.1 | -11.36 | - | - |
VictoryShares US Discovery Enh Vol Wtd | CSF | 0.35 | 111.8 | -11.66 | 5.64 | - |
Schwab US Small-Cap | SCHA | 0.05 | 6,597.0 | -11.77 | 6.76 | 4.44 |
Schwab Fundamental US Small Company | FNDA | 0.25 | 2,785.6 | -12.10 | 6.97 | 4.61 |
John Hancock Multifactor Small Cap | JHSC | 0.50 | 297.2 | -12.49 | - | - |
WisdomTree US SmallCap Dividend US | DES | 0.38 | 1,774.3 | -12.83 | 7.57 | 4.77 |
iShares Morningstar Small-Cap | JKJ | 0.25 | 198.5 | -13.91 | 6.36 | 4.16 |
Oppenheimer S&P SmallCap 600 Revenue | RWJ | 0.39 | 393.8 | -16.97 | 4.49 | 2.08 |
IQ Chaikin US Small Cap | CSML | 0.35 | 355.0 | -19.78 | - | - |
Data as of 12/31/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $56 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 12/31/2018. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $56 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio | AUM | YTD | 3-Yr | 5-Yr |
U.S. Equity: Small Cap Growth | ||||||
Invesco Russell 2000 Pure Growth | PXSG | 0.39 | 67.2 | -3.44 | 8.42 | 6.06 |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth | SLYG | 0.15 | 1,651.6 | -4.19 | 10.28 | 7.40 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth | IJT | 0.25 | 5,223.6 | -4.39 | 10.15 | 7.38 |
