ETF Data: July/August 2021
Our monthly databank breaks down ETF and ETN returns for every market segment.
Data as of 06/30/2021. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes all U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $160 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market | ||||||
Cambria Shareholder Yield | SYLD | 0.59 | 320.0 | 44.61 | 21.92 | 20.23 |
Vident Core US Equity | VUSE | 0.48 | 430.3 | 27.20 | 11.21 | 13.42 |
Invesco BuyBack Achievers | PKW | 0.62 | 2,073.9 | 23.61 | 18.51 | 16.38 |
Schwab Fundamental US Broad Market | FNDB | 0.25 | 368.1 | 22.05 | 15.96 | 15.14 |
VictoryShares MSCI USA Val Momentum | ULVM | 0.20 | 442.8 | 19.86 | 10.09 | - |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 0.47 | 6,246.3 | 19.45 | 21.18 | 19.50 |
Avantis US Equity | AVUS | 0.15 | 1,331.7 | 18.40 | - | - |
FlexShares Mstar US Market Factor Tilt | TILT | 0.25 | 1,725.8 | 18.28 | 16.39 | 16.62 |
American Century STOXX US Quality Value | VALQ | 0.29 | 239.1 | 18.14 | 10.60 | - |
iShares MSCI USA Equal Weighted | EUSA | 0.15 | 448.2 | 17.72 | 16.39 | 15.94 |
iShares MSCI USA Size Factor | SIZE | 0.15 | 854.6 | 17.10 | 17.34 | 15.72 |
Global X Adaptive US Factor | AUSF | 0.27 | 173.4 | 16.94 | - | - |
AI Powered Equity | AIEQ | 0.80 | 174.7 | 16.89 | 17.93 | - |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity | USSG | 0.10 | 3,652.9 | 16.65 | - | - |
iShares MSCI USA ESG Select | SUSA | 0.25 | 3,294.4 | 16.61 | 21.00 | 18.95 |
iShares ESG Advanced MSCI USA | USXF | 0.10 | 279.6 | 16.38 | - | - |
iShares MSCI KLD 400 Social | DSI | 0.25 | 3,267.1 | 16.37 | 19.69 | 18.15 |
iShares ESG MSCI USA Leaders | SUSL | 0.10 | 3,600.6 | 16.33 | - | - |
SPDR Portfolio S&P 1500 | SPTM | 0.03 | 5,175.4 | 15.69 | 18.08 | 17.53 |
FlexShares STOXX US ESG Select | ESG | 0.32 | 173.1 | 15.57 | 19.60 | - |
Dimensional US Core Equity Market | DFAU | 0.12 | 945.4 | 15.42 | - | - |
TrimTabs US Free Cash Flow Quality | TTAC | 0.59 | 197.8 | 15.34 | 15.05 | - |
Schwab US Broad Market | SCHB | 0.03 | 21,423.5 | 15.29 | 18.69 | 17.85 |
Vanguard Total Stock Market | VTI | 0.03 | 252,496.6 | 15.21 | 18.73 | 17.90 |
iShares Core S&P Total US Stock Market | ITOT | 0.03 | 40,063.6 | 15.20 | 18.62 | 17.83 |
iShares MSCI USA Quality Factor | QUAL | 0.15 | 21,601.8 | 15.19 | 18.78 | 17.09 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity | BBUS | 0.02 | 566.5 | 15.16 | - | - |
Global X Conscious Companies | KRMA | 0.43 | 472.8 | 15.14 | 18.08 | - |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity | GSUS | 0.07 | 400.6 | 15.12 | - | - |
iShares ESG Aware MSCI USA | ESGU | 0.15 | 18,352.6 | 15.10 | 19.83 | - |
iShares Dow Jones US | IYY | 0.20 | 1,667.4 | 15.08 | 18.58 | 17.60 |
SPDR MSCI USA StrategicFactors | QUS | 0.15 | 950.0 | 15.07 | 17.61 | 16.45 |
iShares Russell 3000 | IWV | 0.20 | 11,901.5 | 15.06 | 18.50 | 17.66 |
Vanguard Russell 3000 | VTHR | 0.10 | 1,079.1 | 15.05 | 18.49 | 17.85 |
Invesco PureBeta MSCI USA | PBUS | 0.04 | 2,057.9 | 14.69 | 18.97 | - |
IQ Candriam ESG US Equity | IQSU | 0.09 | 446.5 | 14.67 | - | - |
FlexShares Quality Dividend | QDF | 0.37 | 1,561.1 | 14.62 | 11.02 | 12.39 |
Vanguard ESG US Stock | ESGV | 0.12 | 4,806.0 | 14.49 | - | - |
Etho Climate Leadership US | ETHO | 0.48 | 169.4 | 14.25 | 20.53 | 19.81 |
iShares MSCI USA Multifactor | LRGF | 0.20 | 1,042.3 | 14.23 | 12.58 | 14.28 |
iShares US Tech Breakthrough Multisector | TECB | 0.40 | 429.9 | 14.21 | - | - |
WisdomTree US Total Dividend | DTD | 0.28 | 932.4 | 13.65 | 11.90 | 11.89 |
iShares Core Dividend Growth | DGRO | 0.08 | 19,128.5 | 13.56 | 16.52 | 15.77 |
Legg Mason Low Volatility High Dividend | LVHD | 0.27 | 741.1 | 13.48 | 10.47 | 8.76 |
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core | TPLC | 0.52 | 193.7 | 13.44 | - | - |
American Century STOXX US Qual Growth | QGRO | 0.29 | 270.3 | 13.39 | - | - |
FlexShares Quality Dividend Defensive | QDEF | 0.37 | 477.4 | 13.27 | 11.15 | 11.86 |
Innovator IBD 50 | FFTY | 0.80 | 244.3 | 12.91 | 9.71 | 16.67 |
VictoryShares US Multi-Factor Min Vol | VSMV | 0.35 | 163.7 | 12.69 | 13.17 | - |
iShares Morningstar US Equity | ILCB | 0.03 | 901.3 | 12.68 | 18.67 | 16.87 |
Fidelity NASDAQ Composite | ONEQ | 0.21 | 4,291.5 | 12.61 | 25.70 | 25.69 |
Motley Fool 100 | TMFC | 0.50 | 481.1 | 12.06 | 25.91 | - |
Goldman Sachs Hedge Industry VIP | GVIP | 0.45 | 221.0 | 11.49 | 22.78 | - |
Invesco Dividend Achievers | PFM | 0.53 | 640.7 | 11.24 | 14.44 | 12.16 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth | DGRW | 0.28 | 5,909.9 | 11.15 | 15.69 | 15.92 |
Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 0.06 | 59,562.7 | 10.53 | 17.21 | 15.42 |
SPDR SSGA US Sector Rotation | XLSR | 0.70 | 173.6 | 10.46 | - | - |
iShares MSCI USA Min Vol Factor | USMV | 0.15 | 27,615.3 | 9.19 | 13.64 | 11.95 |
First Trust US Equity Opportunities | FPX | 0.57 | 2,098.8 | 7.82 | 21.93 | 21.08 |
iShares MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 0.15 | 15,268.4 | 7.67 | 17.82 | 19.23 |
Renaissance IPO | IPO | 0.60 | 639.5 | 2.65 | 30.89 | 28.51 |
Invesco DWA Momentum | PDP | 0.62 | 2,170.4 | 2.14 | 17.65 | 16.66 |
Dimensional US Core Equity 2 | DFAC | 0.19 | 13,292.1 | - | - | - |
Dimensional US Equity | DFUS | 0.11 | 5,579.4 | - | - | - |
VanEck Vectors Social Sentiment | BUZZ | 0.75 | 250.9 | - | - | - |
Data as of 06/30/2021. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes all U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $160 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 06/30/2021. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes all U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $160 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Total Market Growth | ||||||
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX | FAD | 0.63 | 221.8 | 15.23 | 18.75 | 18.90 |
iShares Core S&P US Growth | IUSG | 0.04 | 11,741.2 | 14.23 | 22.43 | 21.52 |
iShare Morningstar Growth | ILCG | 0.04 | 2,052.2 | 11.85 | 23.43 | 23.37 |
American Century Focused Dyn Growth | FDG | 0.45 | 240.9 | 9.09 | - | - |
Janus Henderson Sm/Mid Growth Alpha | JSMD | 0.30 | 187.0 | 7.83 | 17.03 | 19.92 |
U.S. Equity: Total Market Value | ||||||
iShares Morningstar Value | ILCV | 0.04 | 719.5 | 16.15 | 11.67 | 11.32 |
Vanguard US Value Factor | VFVA | 0.14 | 394.6 | 28.74 | 10.74 | - |
Alpha Architect US Quantitative Value | QVAL | 0.49 | 204.8 | 23.02 | 5.31 | 11.72 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX | FAB | 0.70 | 162.8 | 22.45 | 8.28 | 10.94 |
iShares MSCI USA Value Factor | VLUE | 0.15 | 16,153.8 | 22.00 | 11.27 | 14.07 |
SPDR S&P 1500 Value Tilt | VLU | 0.12 | 214.2 | 21.88 | 15.45 | 16.65 |
iShares Core S&P US Value | IUSV | 0.04 | 10,361.8 | 16.72 | 13.01 | 12.71 |
Dimensional US Targeted Value | DFAT | 0.34 | 5,881.6 | - | - | - |
U.S. Equity: Extended Cap | ||||||
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid | PRFZ | 0.39 | 2,001.7 | 24.33 | 11.73 | 15.39 |
iShares Russell 2500 | SMMD | 0.15 | 317.2 | 17.19 | 15.05 | - |
Vanguard Extended Market | VXF | 0.06 | 17,622.4 | 15.18 | 18.60 | 18.80 |
U.S. Equity: Large Cap | ||||||
Invesco S&P 500 High Beta | SPHB | 0.25 | 2,039.2 | 33.80 | 23.08 | 22.97 |
Pacer US Cash Cows 100 | COWZ | 0.49 | 653.5 | 28.19 | 15.42 | - |
SPDR Russell 1000 Yield Focus | ONEY | 0.20 | 653.2 | 27.96 | 14.06 | 15.69 |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 0.07 | 4,621.3 | 24.98 | 7.87 | 8.91 |
Schwab Fundamental US Large Company | FNDX | 0.25 | 7,127.5 | 21.81 | 16.34 | 15.10 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 | PRF | 0.39 | 5,220.5 | 21.32 | 15.02 | 14.52 |
VictoryShares US Lrg Cap High Div Vol Wtd | CDL | 0.35 | 220.2 | 21.18 | 10.74 | 11.68 |
HCM Defender 500 | LGH | 1.23 | 195.5 | 21.00 | - | - |
VictoryShares US EQ Income Enh Vol Wtd | CDC | 0.37 | 913.3 | 20.92 | 14.70 | 14.00 |
First Trust Rising Dividend Achievers | RDVY | 0.50 | 4,730.9 | 20.90 | 19.02 | 20.59 |
ALPS Sector Dividend Dogs | SDOG | 0.40 | 1,204.3 | 20.76 | 10.14 | 9.82 |
Invesco RAFI Strategic US | IUS | 0.19 | 180.2 | 20.47 | - | - |
Davis Select US Equity | DUSA | 0.62 | 389.0 | 20.10 | 15.11 | - |
Invesco S&P 500 Revenue | RWL | 0.39 | 1,072.0 | 19.23 | 15.34 | 14.70 |
Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0.20 | 28,488.5 | 19.06 | 16.19 | 15.42 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor | OMFL | 0.29 | 1,563.4 | 18.33 | 22.33 | - |
First Trust Lunt US Factor Rotation | FCTR | 0.65 | 296.9 | 18.29 | - | - |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol | SPHD | 0.30 | 3,062.2 | 18.25 | 6.62 | 6.99 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight | EQAL | 0.20 | 664.7 | 18.15 | 14.97 | 14.57 |
Main Sector Rotation | SECT | 0.80 | 905.2 | 18.11 | 15.63 | - |
Overlay Shares Large Cap Equity | OVL | 0.79 | 185.1 | 17.96 | - | - |
iPath Shiller CAPE ETN | CAPE | 0.45 | 413.1 | 17.69 | 20.16 | 19.55 |
ProShares Large Cap Core Plus | CSM | 0.46 | 480.4 | 17.68 | 13.71 | 14.19 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX | FEX | 0.59 | 1,188.1 | 17.31 | 13.24 | 13.84 |
Inspire 100 | BIBL | 0.35 | 247.0 | 17.12 | 19.01 | - |
WisdomTree US Dividend ex-Financials | DTN | 0.38 | 560.9 | 17.08 | 7.27 | 8.27 |
SPDR Russell 1000 Momentum Focus | ONEO | 0.20 | 311.7 | 17.06 | 12.47 | 13.31 |
ALPS Equal Sector Weight | EQL | 0.28 | 209.7 | 17.04 | 15.46 | 14.32 |
Invesco Dow Jones Industrial Average Div | DJD | 0.07 | 164.1 | 16.78 | 13.09 | 13.88 |
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus | ONEV | 0.20 | 543.9 | 16.73 | 14.90 | 14.52 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap | GSEW | 0.09 | 776.6 | 16.58 | 16.56 | - |
JPMorgan Diversified Return US Equity | JPUS | 0.18 | 675.5 | 16.48 | 13.25 | 13.10 |
IQ Chaikin US Large Cap | CLRG | 0.25 | 312.3 | 16.27 | 12.33 | - |
Invesco S&P 500 Quality | SPHQ | 0.15 | 2,940.9 | 16.14 | 19.34 | 16.31 |
WisdomTree US LargeCap | EPS | 0.08 | 578.4 | 15.99 | 16.94 | 17.00 |
SPDR S&P 500 ESG | EFIV | 0.10 | 235.3 | 15.98 | - | - |
Global X S&P 500 Catholic Values | CATH | 0.29 | 557.9 | 15.95 | 18.71 | 17.88 |
Xtrackers S&P 500 ESG | SNPE | 0.10 | 632.2 | 15.64 | - | - |
Fidelity Quality Factor | FQAL | 0.29 | 212.2 | 15.59 | 16.99 | - |
John Hancock Multifactor Large Cap | JHML | 0.29 | 713.4 | 15.50 | 17.57 | 16.92 |
Distillate US Fundamental Stability/Value | DSTL | 0.39 | 357.1 | 15.36 | - | - |
SPDR Portfolio S&P 500 | SPLG | 0.03 | 10,704.7 | 15.31 | 18.69 | 17.73 |
Vanguard S&P 500 | VOO | 0.03 | 232,337.2 | 15.29 | 18.56 | 17.60 |
SPDR S&P 500 Trust | SPY | 0.09 | 373,525.6 | 15.25 | 18.56 | 17.54 |
Hartford Multifactor US Equity | ROUS | 0.19 | 392.7 | 15.16 | 10.72 | 13.61 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity | JUST | 0.20 | 241.6 | 15.14 | 18.20 | - |
Schwab US Large-Cap | SCHX | 0.03 | 30,868.7 | 15.02 | 19.20 | 18.08 |
Vanguard Large-Cap | VV | 0.04 | 24,618.3 | 14.97 | 19.33 | 18.12 |
Vanguard Russell 1000 | VONE | 0.08 | 2,442.4 | 14.97 | 19.06 | 17.88 |
iShares S&P 100 | OEF | 0.20 | 7,591.6 | 14.96 | 20.06 | 18.32 |
Pacer Trendpilot US Large Cap | PTLC | 0.60 | 1,902.9 | 14.91 | 9.84 | 12.13 |
iShares Russell 1000 | IWB | 0.15 | 29,735.6 | 14.91 | 18.99 | 17.84 |
Vanguard Mega Cap | MGC | 0.07 | 3,939.9 | 14.86 | 19.86 | 18.55 |
iShares Core S&P 500 | IVV | 0.03 | 286,606.2 | 14.86 | 18.31 | 17.43 |
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free | SPYX | 0.20 | 1,150.1 | 14.85 | 19.23 | 18.50 |
VictoryShares US 500 Enh Volatility Wtd | CFO | 0.35 | 937.1 | 14.83 | 14.39 | 15.32 |
Xtrackers Russell US Multifactor | DEUS | 0.17 | 196.6 | 14.77 | 13.30 | 13.57 |
Schwab 1000 | SCHK | 0.05 | 1,913.6 | 14.77 | 18.91 | - |
JPMorgan US Quality Factor | JQUA | 0.12 | 349.5 | 14.75 | 17.91 | - |
Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 0.20 | 1,886.5 | 14.74 | 21.07 | 19.19 |
VictoryShares US 500 Volatility Wtd | CFA | 0.35 | 705.3 | 14.73 | 14.48 | 15.38 |
Day Hagan/NDR Smart Sector | SSUS | 0.79 | 254.8 | 14.60 | - | - |
iShares Russell Top 200 | IWL | 0.15 | 949.8 | 14.53 | 19.96 | 18.81 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 0.35 | 8,565.3 | 14.51 | 14.35 | 11.37 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap | GSLC | 0.09 | 13,081.3 | 14.29 | 17.76 | 16.89 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity | BKLC | 0.00 | 316.8 | 14.28 | - | - |
FT Cboe Vest S&P 500 Div Aristo Target Inc | KNG | 0.75 | 195.3 | 14.19 | 14.47 | - |
SPDR SSGA Gender Diversity | SHE | 0.20 | 243.9 | 13.97 | 15.92 | 15.23 |
Franklin LibertyQ US Equity | FLQL | 0.15 | 1,359.2 | 13.85 | 15.62 | - |
6 Meridian Hedged Equity-Index Option | SIXH | 0.87 | 238.6 | 13.57 | - | - |
SPDR Dow Jones Industrial Average Trust | DIA | 0.16 | 30,274.3 | 13.24 | 14.59 | 16.36 |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 0.20 | 177,225.3 | 13.24 | 28.29 | 27.98 |
Invesco NASDAQ 100 | QQQM | 0.15 | 1,121.6 | 13.19 | - | - |
Simplify US Equity PLUS Downsd Convexity | SPD | 0.28 | 222.9 | 13.14 | - | - |
First Trust Capital Strength | FTCS | 0.56 | 8,110.2 | 12.64 | 14.55 | 14.09 |
WisdomTree US LargeCap Dividend | DLN | 0.28 | 2,955.4 | 12.55 | 13.03 | 12.50 |
JPMorgan US Momentum Factor | JMOM | 0.12 | 190.1 | 12.42 | 18.76 | - |
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility | LGLV | 0.12 | 574.2 | 12.17 | 16.35 | 13.76 |
VictoryShares Dividend Accelerator | VSDA | 0.35 | 344.0 | 11.83 | 17.28 | - |
Principal US Mega-Cap | USMC | 0.12 | 1,954.1 | 11.79 | 17.23 | - |
JPMorgan Equity Premium Income | JEPI | 0.35 | 1,887.6 | 11.74 | - | - |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 | QQQJ | 0.15 | 1,223.7 | 11.56 | - | - |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted | QQQE | 0.35 | 380.8 | 11.46 | 23.61 | 22.59 |
Invesco Defensive Equity | DEF | 0.53 | 253.6 | 11.43 | 13.85 | 12.67 |
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted | QQEW | 0.58 | 1,286.3 | 11.38 | 22.88 | 21.82 |
Fidelity Low Volatility Factor | FDLO | 0.29 | 473.6 | 11.11 | 16.78 | - |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income | DIVO | 0.55 | 521.7 | 11.06 | 14.47 | - |
Invesco S&P 500 BuyWrite | PBP | 0.49 | 170.7 | 10.95 | 4.81 | 6.45 |
O?Shares US Quality Dividend | OUSA | 0.48 | 686.8 | 10.66 | 13.76 | 11.34 |
Aptus Drawdown Managed Equity | ADME | 0.79 | 244.1 | 10.36 | 6.20 | 9.45 |
FT Cboe Vest US Equity Buffer - February | FFEB | 0.85 | 266.3 | 9.89 | - | - |
Innovator S&P 500 Buffer - January | BJAN | 0.79 | 163.7 | 9.37 | - | - |
Aptus Collared Income Opportunity | ACIO | 0.79 | 231.9 | 8.76 | - | - |
Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 0.25 | 7,851.0 | 8.76 | 10.86 | 9.50 |
Innovator S&P 500 Power Buffer - Feb | PFEB | 0.79 | 202.6 | 8.28 | - | - |
Global X S&P 500 Covered Call | XYLD | 0.60 | 334.4 | 8.08 | 5.86 | 8.41 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged | PHDG | 0.40 | 181.0 | 7.79 | 9.70 | 10.22 |
FT Cboe Vest US Equity Buffer - November | FNOV | 0.85 | 170.4 | 7.34 | - | - |
FT Cboe Vest Fund of Buffer | BUFR | 1.05 | 220.6 | 6.80 | - | - |
Pacer Trendpilot 100 | PTNQ | 0.65 | 790.6 | 6.29 | 18.90 | 22.03 |
Innovator S&P 500 Power Buffer - January | PJAN | 0.79 | 370.6 | 6.09 | - | - |
FT Cboe Vest US Equity Deep Buffer - Feb | DFEB | 0.85 | 293.4 | 5.71 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - Sept | PSEP | 0.79 | 188.2 | 5.55 | - | - |
Nationwide Risk-Managed Income | NUSI | 0.68 | 389.1 | 4.38 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - April | PAPR | 0.79 | 255.8 | 4.33 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - May | PMAY | 0.79 | 278.4 | 3.81 | - | - |
Innovator S&P 500 Power Buffer - June | PJUN | 0.79 | 201.0 | 3.19 | - | - |
Global X NASDAQ 100 Covered Call | QYLD | 0.60 | 3,351.2 | 1.25 | 7.72 | 10.19 |
Data as of 06/30/2021. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes all U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $160 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 06/30/2021. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes all U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $160 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Large Cap Growth | ||||||
Invesco S&P 500 GARP | SPGP | 0.34 | 550.9 | 22.17 | 21.33 | 22.98 |
SoFi Select 500 | SFY | 0.00 | 263.0 | 15.48 | - | - |
Nuveen ESG Large-Cap Growth | NULG | 0.35 | 798.4 | 14.60 | 26.57 | - |
Vanguard S&P 500 Growth | VOOG | 0.10 | 5,994.1 | 14.37 | 22.98 | 21.66 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 0.04 | 12,328.4 | 14.32 | 23.03 | 21.71 |
iShares S&P 500 Growth | IVW | 0.18 | 34,233.3 | 14.27 | 22.88 | 21.61 |
Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 0.04 | 15,206.8 | 13.90 | 25.48 | 23.84 |
Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 0.07 | 11,385.6 | 13.84 | 25.82 | 23.89 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX | FTC | 0.60 | 1,195.9 | 13.60 | 19.07 | 17.68 |
Vanguard Growth | VUG | 0.04 | 79,051.4 | 13.53 | 25.36 | 23.08 |
iShares Russell Top 200 Growth | IWY | 0.20 | 3,897.8 | 13.52 | 25.74 | 24.37 |
Vanguard Russell 1000 Growth | VONG | 0.08 | 6,696.4 | 13.06 | 25.04 | 23.60 |
Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 0.35 | 2,761.0 | 13.01 | 17.77 | 18.52 |
iShares Russell 1000 Growth | IWF | 0.19 | 69,315.1 | 12.88 | 24.87 | 23.42 |
Invesco Dynamic Large Cap Growth | PWB | 0.56 | 777.2 | 10.20 | 18.90 | 19.71 |
U.S. Equity: Large Cap Value | ||||||
Invesco S&P 500 Pure Value | RPV | 0.35 | 2,968.8 | 26.71 | 8.19 | 11.10 |
JPMorgan US Value Factor | JVAL | 0.12 | 1,093.2 | 21.83 | 14.89 | - |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX | FTA | 0.60 | 1,050.5 | 20.24 | 8.08 | 10.61 |
Fidelity Value Factor | FVAL | 0.29 | 404.8 | 19.15 | 15.63 | - |
Vanguard Russell 1000 Value | VONV | 0.08 | 5,890.6 | 17.07 | 12.32 | 11.79 |
iShares Russell 1000 Value | IWD | 0.19 | 53,737.7 | 16.91 | 12.21 | 11.70 |
Vanguard Value | VTV | 0.04 | 81,348.2 | 16.81 | 12.82 | 13.03 |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 0.04 | 12,142.9 | 16.31 | 13.10 | 12.63 |
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 0.10 | 2,332.8 | 16.31 | 13.01 | 12.40 |
iShares S&P 500 Value | IVE | 0.18 | 22,177.4 | 16.30 | 12.97 | 12.37 |
Invesco Dynamic Large Cap Value | PWV | 0.56 | 730.3 | 16.11 | 10.36 | 10.11 |
Vanguard Mega Cap Value | MGV | 0.07 | 4,369.3 | 15.97 | 13.25 | 13.06 |
Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 0.04 | 9,529.4 | 15.97 | 12.18 | 12.02 |
iShares Russell Top 200 Value | IWX | 0.20 | 1,150.7 | 15.75 | 12.27 | 11.70 |
Nuveen ESG Large-Cap Value | NULV | 0.35 | 1,016.4 | 14.60 | 12.22 | - |
American Century Focused Large Cap Val | FLV | 0.42 | 248.3 | 11.53 | - | - |
U.S. Equity: Mid Cap | ||||||
Invesco S&P MidCap 400 Revenue | RWK | 0.39 | 407.9 | 24.95 | 14.46 | 14.43 |
WisdomTree US MidCap Dividend | DON | 0.38 | 3,047.7 | 21.23 | 7.98 | 9.65 |
WisdomTree US MidCap | EZM | 0.38 | 730.8 | 20.96 | 11.02 | 13.16 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX | FNX | 0.60 | 1,032.7 | 20.77 | 13.58 | 14.70 |
Invesco Zacks Mid-Cap | CZA | 0.69 | 223.7 | 18.11 | 13.15 | 13.73 |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap | SPMD | 0.05 | 4,707.2 | 17.58 | 12.48 | 14.84 |
iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 0.05 | 63,190.1 | 17.55 | 13.07 | 14.20 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap | JPME | 0.24 | 245.6 | 17.54 | 12.58 | 13.42 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 | IVOO | 0.10 | 1,432.1 | 17.51 | 13.03 | 14.25 |
SPDR S&P Midcap 400 Trust | MDY | 0.23 | 21,289.1 | 17.46 | 12.93 | 14.02 |
iShares Russell Mid-Cap | IWR | 0.19 | 29,651.5 | 16.13 | 16.27 | 15.42 |
Invesco S&P Midcap Quality | XMHQ | 0.25 | 276.5 | 15.87 | 17.87 | 16.12 |
John Hancock Multifactor Mid Cap | JHMM | 0.42 | 2,248.4 | 15.61 | 15.50 | 15.66 |
Vanguard Mid-Cap | VO | 0.04 | 49,953.9 | 15.46 | 16.48 | 15.74 |
Schwab US Mid-Cap | SCHM | 0.04 | 9,689.6 | 15.21 | 14.23 | 14.90 |
iShares Morningstar Mid-Cap | IMCB | 0.04 | 895.5 | 15.05 | 15.09 | 14.08 |
ProShares S&P MidCap 400 Div Aristocrats | REGL | 0.41 | 1,025.0 | 14.80 | 10.33 | 9.62 |
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity | BBMC | 0.07 | 1,691.3 | 14.51 | - | - |
Invesco S&P MidCap Low Volatility | XMLV | 0.25 | 1,476.1 | 11.77 | 6.60 | 8.63 |
Invesco S&P Midcap Momentum | XMMO | 0.34 | 924.0 | 9.50 | 21.12 | 24.25 |
Pacer Trendpilot US Mid Cap | PTMC | 0.60 | 441.5 | 8.93 | 4.25 | 8.59 |
Data as of 06/30/2021. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes all U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $160 million and above. Source: ETF.com |
Data as of 06/30/2021. Exp Ratio is annual expense ratio. AUM is net assets in $US millions. YTD is year-to-date. 3YR and 5YR returns are annualized. Includes all U.S.-listed ETFs and ETNs with assets of $160 million and above. Source: ETF.com |
Fund Name | Ticker | Exp Ratio % | AUM ($M) | YTD % | 3-Yr % | 5-Yr % |
U.S. Equity: Mid Cap Growth | ||||||
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX | FNY | 0.70 | 445.8 | 15.25 | 20.51 | 20.52 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | IJK | 0.17 | 8,228.5 | 12.31 | 14.01 | 15.01 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth | IVOG | 0.15 | 930.2 | 12.26 | 14.04 | 15.05 |
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | MDYG | 0.15 | 1,670.5 | 12.11 | 14.03 | 15.12 |
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | RFG | 0.35 | 400.3 | 11.79 | 12.50 | 13.85 |
Vanguard Mid-Cap Growth | VOT | 0.07 | 11,275.1 | 11.63 | 21.56 | 19.22 |
Nuveen ESG Mid-Cap Growth | NUMG | 0.40 | 340.4 | 10.51 | 24.18 | - |
iShares Russell Mid-Cap Growth | IWP | 0.24 | 15,768.7 | 10.39 | 22.13 | 20.26 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth | IMCG | 0.06 | 1,214.9 | 8.22 | 23.91 | 21.94 |
U.S. Equity: Mid Cap Value | ||||||
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value | RFV | 0.35 | 189.9 | 25.54 | 11.36 | 14.23 |
Invesco S&P MidCap Val w/ Momentum | XMVM | 0.39 | 243.3 | 24.38 | 15.70 | 12.68 |
